S2M S3M
规格 型号 齿数 节径 外径
16S2M S.B 16 10.19 9.68
18S2M S.B 18 11.46 10.95
20S2M S.B 20 12.73 12.22
22S2M S.B 22 14.01 13.50
24S2M S.B 24 15.28 14.77
26S2M S.B 26 16.55 16.04
28S2M S.B 28 17.83 17.32
30S2M S.B 30 19.10 18.59
32S2M S.B 32 20.37 19.86
36S2M S.B 36 22.92 22.41
40S2M S.B 40 25.46 24.96
44S2M S.B 44 28.01 27.50
48S2M S.B 48 30.56 30.05
50S2M S.B 50 31.83 31.32
60S2M S.B 60 38.20 37.69
规格 型号 齿数 节径 外径
14S3M A.B 14 13.37 12.61
15S3M A.B 15 14.32 13.56
16S3M A.B 16 15.28 14.52
18S3M A.B 18 17.19 16.43
20S3M A.B 20 19.10 18.34
22S3M A.B 22 21.10 20.25
26S3M A.B 26 24.83 24.07
28S3M A.B 28 26.74 25.98
30S3M A.B 30 28.65 27.89
32S3M A.B 32 30.56 29.80
36S3M A.B 36 34.38 33.62
40S3M A.B 40 38.20 37.44
44S3M A.B 44 42.02 41.25
48S3M A.B 48 45.84 45.07
50S3M A.B 50 47.75 46.98
60S3M A.B 60 57.30

56.53

S5M S8M
规格 型号 齿数 节径 外径
14SM A.B 14 22.28 21.32
15S5M A.B 15 23.87 22.91
16S5M A.B 16 25.46 24.50
18S5M A.B 18 28.65 27.69
20S5M A.B 20 31.83 30.87
22S5M A.B 22 35.01 34.05
24S5M A.B 24 38.20 37.24
26S5M A.B 26 41.38 40.42
28S5M A.B 28 44.56 43.60
30S5M A.B 30 47.75 46.79
32S5M A.B 32 50.93 49.97
36S5M A.B 36 57.30 56.34
40S5M A.B 40 63.66 62.70
44S5M A.B 44 70.03 69.07
48S5M W 48 76.39 75.43
60S5M W 60 95.49 94.53
规格 型号 齿数 节径 外径
18S8M A.B 18 45.84 44.46
20S8M A.B 20 50.93 49.56
22S8M A.B 22 56.02 54.65
24S8M A.B 24 61.12 59.74
26S8M A.B 26 66.21 64.84
30S8M A.B 30 76.39 75.02
32S8M A.B 32 81.49 80.12
36S8M A.B 36 91.67 90.30
40S8M A.B 40 101.86 100.49
48S8M A.B 48 122.23 120.86
50S8M A.B 50 127.32 125.95
60S8M A.B 60 152.79 151.42
72S8M W 72 183.35 181.97
84S8M W 84 213.90 212.53
96S8M W 96 244.46 243.09
S14M  
规格 型号 齿数 节径 外径
28S14M A.B 28 124.78 121.98
30S14M A.B 30 133.69 130.90
32S14M A.B 32 142.60 139.81
34S14M A.B 34 151.52 148.81
36S14M A.B 36 160.43 157.63
40S14M A.B 40 178.25 175.46
42S14M A.B 42 187.17 184.37
44S14M A.B 44 196.08 193.28
48S14M A.B 48 213.90 211.11
50S14M A.B 50 222.82 220.02
56S14M W 56 249.55 246.76
60S14M W 60 267.38 264.59
64S14M W 64 285.21 282.41
72S14M W 72 320.86 318.06
84S14M W 84 374.33 371.54
 
   

 

?

作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
  • 下一篇:没有了
  • 相关文章
    栏目导航
    本类热门
    本类推荐
    • 没有
    联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
      Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
    联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com