H型同步带轮规格型号尺寸表 节距=12.7 外径公差表
标准皮带宽度 075
19.1mm
100
25.4mm
150
38.1mm
200
50.8mm
  外径 公差
L14齿-30齿 38 48 58 70   <25.4 +0.05-0
L31齿-60齿 41 53 60 70   25.4-50.8 +0.08+0
L61齿-120齿 46 60 65 75   50.8-101.6 +0.10+0
W 27 33 45 59   101.6-177.8 +0.13+0
X 8 11 14.5 19.5   177.8-304.8 +0.15+0
齿数任意选择,特殊型由用户提供图纸,如用户按本公司型号生产,请告知内孔与键槽即可
?
规格 齿数 节径 外径 档板外径 H075 W=27mm
型号 轮毂 总宽 透孔 内孔
14H 14 56.59 55.22 64.0 1 40 40 - 12
15H 15 60.64 59.27 70.0 1 45 40 - 12
16H 16 64.67 63.31 70.0 1 45 40 - 12
17H 17 68.72 67.35 75.0 1 45 40 - 12
18H 18 72.77 71.39 79.0 1 55 40 - 12
19H 19 76.81 75.44 82.5 1 60 40 - 12
20H 20 80.85 79.48 86.0 1 62 40 - 12
21H 21 84.89 83.52 91.0 1 65 40 - 12
22H 22 88.93 87.56 94.0 1 68 40 - 12
23H 23 92.98 91.61 97.0 1 72 40 - 12
24H 24 97.98 95.65 102.0 1 72 40 - 12
25H 25 101.06 99.69 106.0 1 72 40 - 12
26H 26 105.11 103.73 112.0 1 80 40 - 12
27H 27 109.15 107.78 115.0 1 80 40 - 12
28H 28 113.18 111.82 120.0 1 80 40 - 12
30H 30 121.29 119.90 128.0 1 80 40 - 12
32H 32 129.30 127.99 135.0 1 80 40 - 12
33H 33 133.40 132.03 142.0 1 80 40 - 12
34H 34 137.45 136.07 150.0 1 80 40 - 12
35H 35 141.49 140.12 150.0 1 80 40 - 12
36H 36 145.54 144.16 150.0 1 80 40 - 12
38H 38 153.62 152.24 158.0 1 80 40 - 12
40H 40 161.70 160.33 168.0 1 80 40 - 12
42H 42 169.79 168.41 184.0 1 80 40 - 12
44H 44 177.88 176.50   4 80 40 150 14
48H 48 194.03 192.67   4 90 45 170 14
50H 50 202.13 200.75   4 90 45 180 14
规格 齿数 节径 外径 档板外径 H100 W=32mm H150 W=46mm
型号 轮毂 总宽 透孔 内孔 型号 轮毂 总宽 透孔 内孔
14H 14 56.69 55.22 64.0 1 40 45 - 12 1 42 58 - 20
15H 15 60.64 59.27 70.0 1 45 45 - 12 1 45 58 - 20
15H 16 64.67 63.31 70.0 1 45 45 - 12 1 45 58 - 20
17H 17 68.72 67.35 75.0 1 45 45 - 12 1 45 58 - 20
18H 18 72.77 71.39 79.0 1 55 45 - 12 1 55 58 - 20
19H 19 76.81 75.44 82.5 1 60 45 - 14 1 60 58 - 20
20H 20 80.85 79.48 86.0 1 62 45 - 14 1 62 58 - 20
21H 21 84.89 83.52 91.0 1 65 45 - 14 1 65 58 - 20
22H 22 88.93 87.56 94.0 1 68 45 - 14 1 68 58 - 20
23H 23 92.98 91.61 97.0 1 72 45 - 14 1 72 58 - 20
24H 24 97.03 95.65 102.0 1 72 45 - 14 1 72 58 - 20
25H 25 101.06 99.69 106.0 1 72 45 - 14 1 72 58 - 20
26H 26 105.11 103.73 112.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
27H 27 109.15 107.78 115.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
28H 28 113.18 111.82 120.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
29H 29 117.23 115.86 120.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
30H 30 121.29 119.90 128.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
32H 32 129.30 127.99 135.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
33H 33 133.40 132.03 142.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
34H 34 137.45 136.07 150.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
35H 35 141.49 140.12 150.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
36H 36 145.54 144.16 150.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
38H 38 153.62 152.24 158.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
40H 40 161.70 160.33 168.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
42H 42 169.79 168.41 184.0 1 80 45 - 14 1 72 58 - 20
44H 44 177.88 176.50 184.0 5 80 50 152 14 5 72 58 152 20
45H 45 181.91 180.54 192.0 5 80 50 158 14 5 80 58 158 20
48H 48 194.03 192.67 200.0 5 90 50 168 14 5 90 65 169 20
50H 50 202.13 200.75   4 90 50 179 20 4 90 65 179 20
52H 52 210.21 208.84   4 90 50 188 20 4 90 65 188 20
57H 57 230.42 229.05   4 90 50 208 20 4 90 65 218 20
58H 58 234.47 233.09   4 90 50 211 20 4 90 65 211 20
60H 60 242.55 241.18   4 120 50 220 20 4 120 65 220 25
68H 68 274.90 273.53   4 120 55 253 20 4 120 65 253 25
70H 70 282.98 281.61   4 120 55 258 20 4 120 65 258 25
72H 72 291.06 289.69   4 120 55 270 20 4 120 65 270 25
84H 84 339.57 338.20   4 120 55 318 20 4 120 65 318 25
96H 96 388.09 386.71   4 120 60 366 20 4 120 65 366 25
120H 120 485.12 483.73   4 120 60 462 20 4 120 65 462 25
150H 150 606.38 605.01   4 120 60 580 20 4 120 65 580 25
规格 齿数 节径 外径 档板外径 H200 W=59mm H300 W=86mm
型号 轮毂 总宽 透孔 内孔 型号 轮毂 总宽 透孔 内孔
14H 14 56.69 55.22 64.0 1 42 70 - 12 1 42 58 - 20
15H 15 60.64 59.27 70.0 1 45 70 - 12 1 45 58 - 20
15H 16 64.67 63.31 70.0 1 45 70 - 12 1 45 58 - 20
17H 17 68.72 67.35 75.0 1 45 70 - 12 1 45 58 - 20
18H 18 72.77 71.39 79.0 1 55 70 - 12 1 55 58 - 20
19H 19 76.81 75.44 82.5 1 60 70 - 14 1 60 58 - 20
20H 20 80.85 79.48 86.0 1 62 70 - 14 1 62 58 - 20
21H 21 84.89 83.52 91.0 1 65 70 - 14 1 65 58 - 20
22H 22 88.93 87.56 94.0 1 68 70 - 14 1 68 58 - 20
23H 23 92.98 91.61 97.0 1 72 70 - 14 1 72 58 - 20
24H 24 97.03 95.65 102.0 1 72 70 - 14 1 72 58 - 20
25H 25 101.06 99.69 106.0 1 72 70 - 14 1 72 58 - 20
26H 26 105.11 103.73 112.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
27H 27 109.15 107.78 115.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
28H 28 113.18 111.82 120.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
29H 29 117.23 115.86 120.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
30H 30 121.29 119.90 128.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
32H 32 129.30 127.99 135.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
33H 33 133.40 132.03 142.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
34H 34 137.45 136.07 150.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 20
35H 35 141.49 140.12 150.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 25
36H 36 145.54 144.16 150.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 25
38H 38 153.62 152.24 158.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 25
40H 40 161.70 160.33 168.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 25
42H 42 169.79 168.41 184.0 1 80 70 - 14 1 72 58 - 25
44H 44 177.88 176.50 184.0 5 80 70 152 14 5 72 58 152 25
45H 45 181.91 180.54 192.0 5 80 70 158 14 5 80 58 158 25
48H 48 194.03 192.67 200.0 5 90 75 168 14 5 90 65 169 25
50H 50 202.13 200.75   4 90 75 179 20 4 90 65 179 25
52H 52 210.21 208.84   4 90 75 188 20 4 90 65 188 25
57H 57 230.42 229.05   4 90 75 208 20 4 90 65 218 25
58H 58 234.47 233.09   4 90 75 211 20 4 90 65 211 25
60H 60 242.55 241.18   4 120 75 220 20 4 120 65 220 25
68H 68 274.90 273.53   4 120 75 253 20 4 120 65 253 25
70H 70 282.98 281.61   4 120 75 258 20 4 120 65 258 30
72H 72 291.06 289.69   4 120 75 270 20 4 120 65 270 30
84H 84 339.57 338.20   4 120 75 318 20 4 120 65 318 30
96H 96 388.09 386.71   4 120 75 366 20 4 120 65 366 30
120H 120 485.12 483.73   4 120 75 462 20 4 120 65 462 30
150H 150 606.38 605.01   4 120 75 580 20 4 120 65 580 30
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com