同步带规格.型号、尺寸表 T5型( 节距=5.0MM)

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
T5X150 150.00 30 T5X500 500.00 100 T5X1075 1075.00 210
T5X185 185.00 37 T5X510 510.00 102 T5X1100 1100.00 220
T5X200 200.00 40 T5X525 525.00 105 T5X1215 1215.00 243
T5X210 210.00 42 T5X545 545.00 109 T5X1270 1270.00 254
T5X215 215.00 43 T5X550 550.00 110 T5X1380 1380.00 276
T5X220 220.00 44 T5X560 560.00 112 T5X1630 1630.00 326
T5X225 225.00 45 T5X575 575.00 115 T5X1780 1780.00 356
T5X240 240.00 48 T5X590 590.00 118 T5X1800 1800.00 360
T5X245 245.00 49 T5X600 600.00 120      
T5X250 250.00 50 T5X610 610.00 122      
T5X260 260.00 52 T5X620 620.00 124      
T5X270 270.00 54 T5X625 625 125      
T5X275 275.00 55 T5X630 630 126      
T5X280 280.00 56 T5X635 635 127      
T5X295 295.00 59 T5X650 650 130      
T5X300 300.00 60 T5X670 670 134      
T5X305 305.00 61 T5X675 675 135      
T5X320 320.00 64 T5X690 690 138      
T5X325 325.00 65 T5X700 700 140      
T5X330 330.00 66 T5X710 710 142      
T5X340 340.00 68 T5X720 720 144      
T5X350 350.00 70 T5X725 725 145      
T5X355 355.00 71 T5X740 740 148      
T5X365 365.00 73 T5X750 750 150      
T5X375 375.00 75 T5X780 780 156      
T5X390 390.00 78 T5X800 800 160      
T5X400 400.00 80 T5X810 810 162      
T5X410 410.00 82 T5X815 815 163      
T5X420 420.00 84 T5X840 840 168      
T5X425 425.00 85 T5X850 850 170      
T5X450 450.00 90 T5X860 860 172      
T5X455 455.00 91 T5X900 900 180      
T5X460 460.00 92 T5X990 990 198      
T5X475 475.00 95 T5X1000 1000 200      
T5X480 480.00 96 T5X1050 1050 210      
 
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com