同步带规格.型号、尺寸表 S14M型( 节距=14.0MM)

规格 节线长 齿数
S14M-966 966.00 69
S14M-1120 1120.00 80
S14M-1190 1190.00 85
S14M-1246 1246.00 89
S14M-1400 1400.00 100
S14M-1540 1540.00 110
S14M-1610 1610.00 115
S14M-1652 1652.00 118
S14M-1764 1764.00 126
S14M-1806 1806.00 129
S14M-1890 1890.00 135
S14M-1904 1904.00 136
S14M-1960 1960.00 140
S14M-2100 2100.00 150
S14M-2240 2240.00 160
S14M-2310 2310.00 165
S14M-2380 2380.00 170
S14M-2450 2450.00 175
S14M-2506 2506.00 179
S14M-2590 2590.00 185
S14M-2800 2800.00 200
S14M-3136 3136.00 224
S14M-3150 3150.00 225
S14M-3500 3500.00 250
S14M-3850 3850.00 275
S14M-4326 4326.00 309
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com