同步带规格.型号、尺寸表 T10型( 节距=10.0MM)

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
T10X340 340.00 34 T10X900 900.00 90 T10X1390 1390.00 139
T10X400 400.00 40 T10X910 910.00 91 T10X1400 1400.00 140
T10X410 410.00 41 T10X920 920.00 92 T10X1420 1420.00 142
T10X440 440.00 44 T10X950 950.00 95 T10X1440 1440.00 144
T10X450 450.00 45 T10X960 960.00 96 T10X1450 1450.00 145
T10X460 460.00 46 T10X980 980.00 98 T10X1460 1460.00 146
T10X480 480.00 48 T10X1000 1000.00 100 T10X1500 1500.00 150
T10X500 500.00 50 T10X1010 1010.00 101 T10X1560 1560.00 156
T10X530 530.00 53 T10X1040 1040.00 104 T10X1600 1600.00 160
T10X550 550.00 55 T10X1050 1050.00 105 T10X1610 1610.00 161
T10X560 560.00 56 T10X1080 1080.00 108 T10X1640 1640.00 164
T10X600 600.00 60 T10X1100 1100.00 110 T10X1700 1700.00 170
T10X610 610.00 61 T10X1140 1140.00 114 T10X1720 1720.00 172
T10X630 630.00 63 T10X1050 1050.00 105 T10X1750 1750.00 175
T10X650 650.00 65 T10X1080 1080.00 108 T10X1780 1780.00 178
T10X660 660.00 66 T10X1100 1100.00 110 T10X1800 1800.00 180
T10X700 700.00 70 T10X1110 1110.00 111 T10X1860 1860.00 186
T10X720 720.00 72 T10X1140 1140.00 114 T10X1880 1880.00 188
T10X730 730.00 73 T10X1150 1150.00 115 T10X1980 1980.00 198
T10X750 750.00 75 T10X1200 1200.00 120 T10X2020 2020.00 202
T10X780 780.00 78 T10X1210 1210.00 121 T10X2100 2100.00 210
T10X800 800.00 80 T10X1240 1240.00 124 T10X2200 2200.00 220
T10X810 810.00 81 T10X1250 1250.00 125 T10X2250 2250.00 225
T10X840 840.00 84 T10X1280 1280.00 128 T10X2300 2300.00 230
T10X850 850.00 85 T10X1300 1300.00 130 T10X2360 2360.00 236
T10X880 880.00 88 T10X1320 1320.00 132 T10X2380 2380.00 238
T10X890 890.00 89 T10X1350 1350.00 135 T10X2480 2480.00 248
            T10X2500 2500.00 250
            T10X2550 2550.00 255
            T10X2580 2580.00 258
            T10X2800 2800.00 280
            T10X2880 2880.00 288
            T10X3000 3000.00 300
            T10X3300 3300.00 330
            T10X3500 3500.00 350
            T10X3600 3600.00 360
            T10X3680 3680.00 368
            T10X4280 4280.00 428
            T10X4680 4680.00 468
            T10X5060 5060.00 506
            T10X5360 5360.00 536
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com