耐油0形圈
              GB1235-76
            O形密封圈,氟橡胶O形圈.硅橡胶O形圈. 氟胶O形圈.硅胶O形圈.耐高温O形圈.三元乙丙胶O形圈
            
             
            O形密封圈使用材料的一般性能比较
            
              
                | 材料  | 力学性能  | 化学抗力  | 工作温度  | 在空气中老化的使用温度  | 备 注 | 
              
                | 耐磨性  | 抗拉强度  | 耐受风蚀和臭氧能力  | 耐热水.蒸气弱酸和各种碱能力 | 耐强酸和氧化性酸的能力  | 耐汽油.润滑油的能力 | 
              
                | 丁基椽胶  | F-G | 10-18 | G | E | G | P | -35~ 100 | 80~160 | 对合成液压体有耐受能力  | 
              
                | 氯丁橡胶  | G | 10-25 | G | E | F-G | F-G | -40~ 100 | 70~150 | 对低温.臭氧和酸有良好的耐受能力 | 
              
                | 乙丙橡胶  | G | 7-8 | E | E | G | P | -55~ 150 | 90~160 | 对合成液体有耐受能力(不含矿物油) | 
              
                | 氟橡胶  | G | 15-20 | E | E | G | E | -40~ 250 | 175~250 | 有极好的耐热性和大多数工作液体的耐受能力,耐磨 | 
              
                | 天然橡胶  | G | 15-30 | F | E | F | P |   | 50~100 |   | 
              
                | 丁腈橡胶  | G | 10-25 | F-G | G | F-G | G | -40~ 100 | 70~150 | 适用于绝大多数的应用场合  | 
              
                | 硅橡胶  | P | 4-10 | E | F | P | F-G | -40~ 250 | 300~200 | 用于高温场合(仅用于静密封) | 
            
            注:P─差, F─可, G─良, E─优.
            国标0形圈详细规格如下
            0形圈
            
              
                | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 
              
                | 线径=1mm | 线径1.9mm  | 53*1.9 |   | 36*2 |   | 
              
                | 3*1 |   | 5*1.9 |   | 57*1.9 |   | 37*2 |   | 
              
                | 3.3*1 |   | 6*1.9 |   | 60*1.9 |   | 38*2 |   | 
              
                | 4*1 |   | 7*1.9 |   | 63*1.9 |   | 40*2 |   | 
              
                | 5*1 |   | 7.5*1.9 |   | 66*1.9 |   | 42*2 |   | 
              
                | 6*1 |   | 8*1.9 |   | 70*1.9 |   | 44*2 |   | 
              
                | 7*1 |   | 8.5*1.9 |   | 73*1.9 |   | 44.5*2 |   | 
              
                | 8*1 |   | 9*1.9 |   | 85*1.9 |   | 45.5*2 |   | 
              
                | 9*1 |   | 9.5*1.9 |   | 120*1.9 |   | 46*2 |   | 
              
                | 9.5*1 |   | 10*1.9 |   | 线径=2mm | 59*2 |   | 
              
                | 10*1 |   | 11*1.9 |   | 5*2 |   | 60*2 |   | 
              
                | 11*1 |   | 12*1.9 |   | 6*2 |   | 64*2 |   | 
              
                | 12*1 |   | 13*1.9 |   | 7*2 |   | 69*2 |   | 
              
                | 14*1 |   | 14*1.9 |   | 8*2 |   | 74*2 |   | 
              
                | 15*1 |   | 15*1.9 |   | 9*2 |   | 77.5*2 |   | 
              
                | 19*1 |   | 16*1.9 |   | 10*2 |   | 79*2 |   | 
              
                | 50*1 |   | 17*1.9 |   | 11*2 |   | 81.5*2 |   | 
              
                | 92*1 |   | 18*1.9 |   | 12*2 |   | 84*2 |   | 
              
                | 线径=1.5mm | 19*1.9 |   | 13*2 |   | 89*2 |   | 
              
                | 6*1.5 |   | 20*1.9 |   | 14*2 |   | 94*2 |   | 
              
                | 7*1.5 |   | 21*1.9 |   | 15*2 |   | 99*2 |   | 
              
                | 8*1.5 |   | 22*1.9 |   | 16*2 |   | 104*2 |   | 
              
                | 9*1.5 |   | 23*1.9 |   | 17*2 |   | 109*2 |   | 
              
                | 10*1.5 |   | 24*1.9 |   | 18*2 |   | 114*2 |   | 
              
                | 11*1.5 |   | 25*1.9 |   | 19*2 |   | 119*2 |   | 
              
                | 12*1.5 |   | 26*1.9 |   | 20*2 |   | 124*2 |   | 
              
                | 13*1.5 |   | 27*1.9 |   | 21*2 |   | 129*2 |   | 
              
                | 14*1.5 |   | 28*1.9 |   | 22*2 |   | 134*2 |   | 
              
                | 15*1.5 |   | 29*1.9 |   | 23*2 |   | 140*2 |   | 
              
                | 16*1.5 |   | 30*1.9 |   | 24*2 |   | 149*2 |   | 
              
                | 17*1.5 |   | 31*1.9 |   | 25*2 |   | 154*2 |   | 
              
                | 18*1.5 |   | 32*1.9 |   | 26*2 |   | 线径=2.2mm | 
              
                | 20*1.9 |   | 34*1.9 |   | 27*2 |   | 12*2.2 |   | 
              
                | 21*1.5 |   | 35*1.9 |   | 28*2 |   | 18*2.2 |   | 
              
                | 25*1.5 |   | 40*1.9 |   | 29*2 |   | 90*2.2 |   | 
              
                | 27*1.5 |   | 42*1.9 |   | 30*2 |   | 线径=2.25mm | 
              
                | 32*1.5 |   | 44*1.9 |   | 31*2 |   | 14*2.25 |   | 
              
                | 53*1.5 |   | 46*1.9 |   | 32*2 |   | 20*2.25 |   | 
              
                | 85*1.5 |   | 48*1.9 |   | 34*2 |   | 22*2.25 |   | 
              
                | 56*1.5 |   | 50*1.9 |   | 35*2 |   |   |   | 
            
              1
             
            0形圈 
            
              
                | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 
              
                | 线径=2.4mm | 60*2.4 |   | 38*2.5 |   | 30*3.1 |   | 
              
                | 6*2.4 |   | 65*2.4 |   | 40*2.5 |   | 31*3.1 |   | 
              
                | 8*2.4 |   | 70*2.4 |   | 42*2.5 |   | 32*3.1 |   | 
              
                | 9*2.4 |   | 75*2.4 |   | 45*2.5 |   | 33*3.1 |   | 
              
                | 10*2.4 |   | 80*2.4 |   | 50*2.5 |   | 34*3.1 |   | 
              
                | 11*2.4 |   | 85*2.4 |   | 55*2.5 |   | 35*3.1 |   | 
              
                | 12*2.4 |   | 90*2.4 |   | 60*2.5 |   | 36*3.1 |   | 
              
                | 13*2.4 |   | 110*2.4 |   | 64*2.5 |   | 37*3.1 |   | 
              
                | 14*2.4 |   | 122*2.4 |   | 65*2.5 |   | 38*3.1 |   | 
              
                | 15*2.4 |   | 130*2.4 |   | 66*2.5 |   | 39*3.1 |   | 
              
                | 16*2.4 |   | 线径=2.5mm | 70*2.5 |   | 40*3.1 |   | 
              
                | 17*2.4 |   | 6*2.5 |   | 75*2.5 |   | 42*3.1 |   | 
              
                | 18*2.4 |   | 8*2.5 |   | 80*2.5 |   | 43*3.1 |   | 
              
                | 19*2.4 |   | 9*2.5 |   | 85*2.5 |   | 44*3.1 |   | 
              
                | 20*2.4 |   | 10*2.5 |   | 90*2.5 |   | 45*3.1 |   | 
              
                | 21*2.4 |   | 11*2.5 |   | 110*2.5 |   | 46*3.1 |   | 
              
                | 22*2.4 |   | 12*2.5 |   | 122*2.5 |   | 47*3.1 |   | 
              
                | 23*2.4 |   | 13*2.5 |   | 130*2.5 |   | 48*3.1 |   | 
              
                | 24*2.4 |   | 14*2.5 |   | 线径=2.8mm | 49*3.1 |   | 
              
                | 25*2.4 |   | 15*2.5 |   | 14*2.8 | 0.16 | 50*3.1 |   | 
              
                | 26*2.4 |   | 16*2.5 |   | 15*2.8 | 0.16 | 52*3.1 |   | 
              
                | 27*2.4 |   | 17*2.5 |   | 线径=3.1mm | 53*3.1 |   | 
            
            
              
                | 28*2.4 |   | 18*2.5 |   | 10*3.1 |   | 55*3.1 |   | 
              
                | 29*2.4 |   | 19*2.5 |   | 11*3.1 |   | 56*3.1 |   | 
              
                | 30*2.4 |   | 20*2.5 |   | 12*3.1 |   | 58*3.1 |   | 
              
                | 31*2.4 |   | 21*2.5 |   | 13*3.1 |   | 60*3.1 |   | 
              
                | 32*2.4 |   | 22*2.5 |   | 14*3.1 |   | 62*3.1 |   | 
              
                | 33*2.4 |   | 23*2.5 |   | 15*3.1 |   | 63*3.1 |   | 
              
                | 33*2.4 |   | 24*2.5 |   | 16*3.1 |   | 65*3.1 |   | 
              
                | 34*2.4 |   | 25*2.5 |   | 17*3.1 |   | 68*3.1 |   | 
              
                | 35*2.4 |   | 26*2.5 |   | 18*3.1 |   | 70*3.1 |   | 
              
                | 36*2.4 |   | 27*2.5 |   | 19*3.1 |   | 72*3.1 |   | 
              
                | 37*2.4 |   | 28*2.5 |   | 20*3.1 |   | 75*3.1 |   | 
              
                | 38*2.4 |   | 29*2.5 |   | 21*3.1 |   | 78*3.1 |   | 
              
                | 40*2.4 |   | 30*2.5 |   | 22*3.1 |   | 80*3.1 |   | 
              
                | 41*2.4 |   | 31*2.5 |   | 23*3.1 |   | 85*3.1 |   | 
              
                | 42*2.4 |   | 32*2.5 |   | 24*3.1 |   | 90*3.1 |   | 
              
                | 43*2.4 |   | 33*2.5 |   | 25*3.1 |   | 92*3.1 |   | 
              
                | 45*2.4 |   | 34*2.5 |   | 26*3.1 |   | 95*3.1 |   | 
              
                | 47*2.4 |   | 35*2.5 |   | 27*3.1 |   | 96*3.1 |   | 
              
                | 50*2.4 |   | 36*2.5 |   | 28*3.1 |   | 98*3.1 |   | 
              
                | 55*2.4 |   | 37*2.5 |   | 29*3.1 |   | 100*3.1 |   | 
            
             2
             
            0形圈 
            
              
                | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 
              
                | 105*3.1 |   | 24*3.5 |   | 145*3.5 |   | 60*4 |   | 
              
                | 110*3.1 |   | 25*3.5 |   | 150*3.5 |   | 62*4 |   | 
              
                | 115*3.1 |   | 26*3.5 |   | 155*3.5 |   | 64*4 |   | 
              
                | 120*3.1 |   | 27*3.5 |   | 160*3.5 |   | 65*4 |   | 
              
                | 125*3.1 |   | 28*3.5 |   | 165*3.5 |   | 68*4 |   | 
              
                | 130*3.1 |   | 29*3.5 |   | 170*3.5 |   | 70*4 |   | 
              
                | 135*3.1 |   | 30*3.5 |   | 175*3.5 |   | 72*4 |   | 
              
                | 140*3.1 |   | 31*3.5 |   | 180*3.5 |   | 74*4 |   | 
              
                | 145*3.1 |   | 32*3.5 |   | 185*3.5 |   | 75*4 |   | 
              
                | 150*3.1 |   | 34*3.5 |   | 190*3.5 |   | 78*4 |   | 
              
                | 155*3.1 |   | 35*3.5 |   | 200*3.5 |   | 80*4 |   | 
              
                | 160*3.1 |   | 36*3.5 |   | 210*3.5 |   | 82*4 |   | 
              
                | 165*3.1 |   | 37*3.5 |   | 220*3.5 |   | 85*4 |   | 
              
                | 170*3.1 |   | 38*3.5 |   | 230*3.5 |   | 88*4 |   | 
              
                | 175*3.1 |   | 40*3.5 |   | 线径=4mm | 90*4 |   | 
              
                | 180*3.1 |   | 42*3.5 |   | 16*4 |   | 92*4 |   | 
              
                | 185*3.1 |   | 44*3.5 |   | 18*4 |   | 95*4 |   | 
              
                | 190*3.1 |   | 45*3.5 |   | 20*4 |   | 98*4 |   | 
              
                | 195*3.1 |   | 46*3.5 |   | 22*4 |   | 100*4 |   | 
              
                | 200*3.1 |   | 48*3.5 |   | 24*4 |   | 105*4 |   | 
              
                | 205*63.1 |   | 50*3.5 |   | 25*4 |   | 108*4 |   | 
              
                | 210*3.1 |   | 52*3.5 |   | 26*4 |   | 110*4 |   | 
              
                | 215*3.1 |   | 54*3.5 |   | 27*4 |   | 115*4 |   | 
              
                | 220*3.1 |   | 55*3.5 |   | 28*4 |   | 118*4 |   | 
              
                | 225*3.1 |   | 56*3.5 |   | 30*4 |   | 120*4 |   | 
              
                | 240*3.1 |   | 60*3.5 |   | 32*4 |   | 125*4 |   | 
              
                | 250*3.1 |   | 65*3.5 |   | 33*4 |   | 130*4 |   | 
              
                | 260*3.1 |   | 70*3.5 |   | 34*4 |   | 135*4 |   | 
              
                | 270*3.1 |   | 75*3.5 |   | 35*4 |   | 138*4 |   | 
              
                | 280*3.1 |   | 80*3.5 |   | 36*4 |   | 140*4 |   | 
              
                | 290*3.1 |   | 85*3.5 |   | 38*4 |   | 145*4 |   | 
              
                | 300*3.1 |   | 90*3.5 |   | 39*4 |   | 150*4 |   | 
              
                | 310*3.1 |   | 95*3.5 |   | 40*4 |   | 160*4 |   | 
              
                | 320*3.1 |   | 100*3.5 |   | 42*4 |   | 170*4 |   | 
              
                | 330*3.1 |   | 105*3.5 |   | 44*4 |   | 175*4 |   | 
              
                | 线径=3.5mm | 110*3.5 |   | 45*4 |   | 180*4 |   | 
              
                | 14*3.5 |   | 115*3.5 |   | 46*4 |   | 185*4 |   | 
              
                | 15*3.5 |   | 120*3.5 |   | 48*4 |   | 190*4 |   | 
              
                | 16*3.5 |   | 125*3.5 |   | 50*4 |   | 195*4 |   | 
              
                | 18*3.5 |   | 130*3.5 |   | 52*4 |   | 200*4 |   | 
              
                | 20*3.5 |   | 135*3.5 |   | 55*4 |   | 205*4 |   | 
              
                | 22*3.5 |   | 140*3.5 |   | 58*4 |   | 215*4 |   | 
            
             3
             
             0形圈 
            
              
                | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 
              
                | 220*4 |   | 42*5 |   | 180*5 |   | 110*5.7 |   | 
              
                | 225*4 |   | 44*5 |   | 185*5 |   | 115*5.7 |   | 
              
                | 230*4 |   | 46*5 |   | 190*5 |   | 120*5.7 |   | 
              
                | 240*4 |   | 48*5 |   | 195*5 |   | 125*5.7 |   | 
              
                | 245*4 |   | 50*5 |   | 200*5 |   | 130*5.7 |   | 
              
                | 250*4 |   | 52*5 |   | 205*5 |   | 135*5.7 |   | 
              
                | 255*4 |   | 55*5 |   | 215*5 |   | 140*5.7 |   | 
              
                | 260*4 |   | 58*5 |   | 220*5 |   | 145*5.7 |   | 
              
                | 265*4 |   | 60*5 |   | 225*5 |   | 150*5.7 |   | 
              
                | 270*4 |   | 62*5 |   | 230*5 |   | 155*5.7 |   | 
              
                | 275*4 |   | 64*5 |   | 235*5 |   | 160*5.7 |   | 
              
                | 280*4 |   | 65*5 |   | 250*5 |   | 165*5.7 |   | 
              
                | 285*4 |   | 68*5 |   | 265*5 |   | 170*5.7 |   | 
              
                | 300*4 |   | 70*5 |   | 280*5 |   | 175*5.7 |   | 
              
                | 线径=4.6mm | 72*5 |   | 330*5 |   | 180*5.7 |   | 
              
                | 32*4.6 |   | 74*5 |   | 线径=5.7mm | 185*5.7 |   | 
              
                | 35*4.6 |   | 75*5 |   | 20*5.7 |   | 190*5.7 |   | 
              
                | 40*4.6 |   | 76*5 |   | 22*5.7 |   | 195*5.7 |   | 
              
                | 42*4.6 |   | 78*5 |   | 25*5.7 |   | 200*5.7 |   | 
              
                | 45*4.6 |   | 80*5 |   | 28*5.7 |   | 205*5.7 |   | 
              
                | 48*4.6 |   | 82*5 |   | 30*5.7 |   | 210*5.7 |   | 
              
                | 50*4.6 |   | 85*5 |   | 35*5.7 |   | 215*5.7 |   | 
              
                | 53*4.6 |   | 88*5 |   | 40*5.7 |   | 220*5.7 |   | 
              
                | 56*4.6 |   | 90*5 |   | 45*5.7 |   | 225*5.7 |   | 
              
                | 60*4.6 |   | 92*5 |   | 50*5.7 |   | 230*5.7 |   | 
              
                | 线径=5mm | 95*5 |   | 55*5.7 |   | 235*5.7 |   | 
              
                | 16*5 |   | 98*5 |   | 60*5.7 |   | 240*5.7 |   | 
              
                | 18*5 |   | 100*5 |   | 62*5.7 |   | 245*5.7 |   | 
              
                | 20*5 |   | 105*5 |   | 63*5.7 |   | 250*5.7 |   | 
              
                | 22*5 |   | 110*5 |   | 65*5.7 |   | 255*5.7 |   | 
              
                | 24*5 |   | 115*5 |   | 68*5.7 |   | 260*5.7 |   | 
              
                | 25*5 |   | 120*5 |   | 70*5.7 |   | 265*5.7 |   | 
              
                | 26*5 |   | 125*5 |   | 73*5.7 |   | 270*5.7 |   | 
              
                | 27*5 |   | 130*5 |   | 75*5.7 |   | 275*5.7 |   | 
              
                | 28*5 |   | 135*5 |   | 76*5.7 |   | 280*5.7 |   | 
              
                | 30*5 |   | 140*5 |   | 80*5.7 |   | 285*5.7 |   | 
              
                | 32*5 |   | 145*5 |   | 85*5.7 |   | 290*5.7 |   | 
              
                | 34*5 |   | 150*5 |   | 90*5.7 |   | 295*5.7 |   | 
              
                | 35*5 |   | 155*5 |   | 95*5.7 |   | 300*5.7 |   | 
              
                | 36*5 |   | 160*5 |   | 100*5.7 |   | 305*5.7 |   | 
              
                | 38*5 |   | 165*5 |   | 102*5.7 |   | 310*5.7 |   | 
              
                | 40*5 |   | 170*5 |   | 105*5.7 |   | 315*5.7 |   | 
            
              4
             
             0形圈 
            
              
                | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 外径*线径 | 单价  | 
              
                | 320*5.7 |   | 145*6 |   | 125*8.6 |   | 340*8.6 |   | 
              
                | 325*5.7 |   | 150*6 |   | 130*8.6 |   | 345*8.6 |   | 
              
                | 330*5.7 |   | 155*6 |   | 140*8.6 |   | 350*8.6 |   | 
              
                | 335*5.7 |   | 160*6 |   | 145*8.6 |   | 355*8.6 |   | 
              
                | 340*5.7 |   | 165*6 |   | 150*8.6 |   | 360*8.6 |   | 
              
                | 345*5.7 |   | 170*6 |   | 155*8.6 |   | 365*8.6 |   | 
              
                | 350*5.7 |   | 175*6 |   | 160*8.6 |   | 370*8.6 |   | 
              
                | 360*5.7 |   | 180*6 |   | 165*8.6 |   | 375*8.6 |   | 
              
                | 370*5.7 |   | 185*6 |   | 170*8.6 |   | 380*8.6 |   | 
              
                | 380*5.7 |   | 190*6 |   | 175*8.6 |   | 385*8.6 |   | 
              
                | 390*5.7 |   | 195*6 |   | 180*8.6 |   | 390*8.6 |   | 
              
                | 400*5.7 |   | 200*6 |   | 185*8.6 |   | 395*8.6 |   | 
              
                | 410*5.7 |   | 205*6 |   | 190*8.6 |   | 400*8.6 |   | 
              
                | 420*5.7 |   | 210*6 |   | 195*8.6 |   | 405*8.6 |   | 
              
                | 430*5.7 |   | 215*6 |   | 200*8.6 |   | 410*8.6 |   | 
              
                | 440*5.7 |   | 220*6 |   | 205*8.6 |   | 415*8.6 |   | 
              
                | 450*5.7 |   | 225*6 |   | 210*8.6 |   | 420*8.6 |   | 
              
                | 460*5.7 |   | 230*6 |   | 215*8.6 |   | 425*8.6 |   | 
              
                | 470*5.7 |   | 235*6 |   | 220*8.6 |   | 430*8.6 |   | 
              
                | 480*5.7 |   | 240*6 |   | 225*8.6 |   | 435*8.6 |   | 
              
                | 490*5.7 |   | 245*6 |   | 230*8.6 |   | 440*8.6 |   | 
              
                | 500*5.7 |   | 250*6 |   | 235*8.6 |   | 445*8.6 |   | 
              
                | 510*5.7 |   | 255*6 |   | 240*8.6 |   | 450*8.6 |   | 
              
                | 线径=6mm | 260*6 |   | 245*8.6 |   | 455*8.6 |   | 
              
                | 36*6 |   | 265*6 |   | 250*8.6 |   | 460*8.6 |   | 
              
                | 48*6 |   | 270*6 |   | 255*8.6 |   | 470*8.6 |   | 
              
                | 54*6 |   | 275*6 |   | 260*8.6 |   | 480*8.6 |   | 
              
                | 62*6 |   | 280*6 |   | 265*8.6 |   | 490*8.6 |   | 
              
                | 70*6 |   | 285*6 |   | 270*8.6 |   | 500*8.6 |   | 
              
                | 75*6 |   | 290*6 |   | 275*8.6 |   | 520*8.6 |   | 
              
                | 80*6 |   | 295*6 |   | 280*8.6 |   | 540*8.6 |   | 
              
                | 85*6 |   | 300*6 |   | 285*8.6 |   | 580*8.6 |   | 
              
                | 90*6 |   | 305*6 |   | 290*8.6 |   | 600*8.6 |   | 
              
                | 100*6 |   | 310*6 |   | 295*8.6 |   | 线径=10mm | 
              
                | 105*6 |   | 320*6 |   | 300*8.6 |   | 70*10 |   | 
              
                | 110*6 |   | 342*6 |   | 305*8.6 |   | 90*10 |   | 
              
                | 115*6 |   | 390*6 |   | 310*8.6 |   | 110*10 |   | 
              
                | 120*6 |   | 线径=8.6mm | 315*8.6 |   | 120*10 |   | 
              
                | 125*6 |   | 100*8.6 |   | 320*8.6 |   | 130*10 |   | 
              
                | 130*6 |   | 110*8.6 |   | 325*8.6 |   | 190*10 |   | 
              
                | 135*6 |   | 115*8.6 |   | 330*8.6 |   | 220*10 |   | 
              
                | 140*6 |   | 120*8.6 |   | 335*8.6 |   | 250*10 |   | 
            
            
				
			 
				
            作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
            
           
            
             相关文章