进口O形圈
              
              本公司代理日标 英标  美标 欧标O形圈及O形圈修理包
            
              
                |                   代码  | 内径*线径 | 单价 |   | 代码 | 内径*线径 | 单价 | 
              
                | 线径=1.90mm |   | P35 | 34.70*3.50 |   | 
              
                | P3 | 2.80*1.90 |   |   | P35.5 | 35.20*3.50 |   | 
              
                | P4 | 3.80*1.90 |   |   | P36 | 35.70*3.50 |   | 
              
                | P5 | 4.80*1.90 |   |   | P38 | 37.70*3.50 |   | 
              
                | P6 | 5.80*1.90 |   |   | P39 | 38.70*3.50 |   | 
              
                | P7 | 6.80*1.90 |   |   | P40 | 39.70*3.50 |   | 
              
                | P8 | 7.80*1.90 |   |   | P41 | 40.70*3.50 |   | 
              
                | P9 | 8.80*1.90 |   |   | P42 | 41.70*3.50 |   | 
              
                | P10 | 9.80*1.90 |   |   | P44 | 43.70*3.50 |   | 
              
                |   |   |   |   | P45 | 44.70*3.50 |   | 
              
                | 线径=2.40mm |   | P46 | 45.70*3.50 |   | 
              
                | P10A | 9.80*2.40 |   |   | P48 | 47.70*3.50 |   | 
              
                | P11 | 10.80*2.40 |   |   | P49 | 48.70*3.50 |   | 
              
                | P11.2 | 11.00*2.40 |   |   | P50 | 49.70*3.50 |   | 
              
                | P12 | 11.80*2.40 |   |   |   |   |   | 
              
                | P12.5 | 12.30*2.40 |   |   | 线径=5.70mm | 
              
                | P14 | 13.80*2.40 |   |   | P48A | 47.60*5.70 |   | 
              
                | P15 | 14.80*2.40 |   |   | P50A | 49.60*5.70 |   | 
              
                | P16 | 15.80*2.40 |   |   | P52 | 51.60*5.70 |   | 
              
                | P18 | 17.80*2.40 |   |   | P53 | 52.60*5.70 |   | 
              
                | P20 | 19.80*2.40 |   |   | P55 | 54.60*5.70 |   | 
              
                | P21 | 20.80*2.40 |   |   | P56 | 55.60*5.70 |   | 
              
                | P22 | 21.80*2.40 |   |   | P58 | 57.60*5.70 |   | 
              
                |   |   |   |   | P60 | 59.60*5.70 |   | 
              
                | 线径=3.50mm |   | P62 | 61.60*5.70 |   | 
              
                | P22A | 21.70*3.50 |   |   | P63 | 62.60*5.70 |   | 
              
                | P22.4 | 22.10*3.50 |   |   | P65 | 64.60*5.70 |   | 
              
                | P24 | 23.70*3.50 |   |   | P67 | 66.60*5.70 |   | 
              
                | P25 | 24.70*3.50 |   |   | P70 | 69.60*5.70 |   | 
              
                | P25.5 | 25.20*3.50 |   |   | P71 | 70.60*5.70 |   | 
              
                | P26 | 25.70*3.50 |   |   | P75 | 74.60*5.70 |   | 
              
                | P28 | 27.70*3.50 |   |   | P80 | 79.60*5.70 |   | 
              
                | P29 | 28.70*3.50 |   |   | P85 | 84.60*5.70 |   | 
              
                | P29.5 | 29.20*3.50 |   |   | P90 | 89.60*5.70 |   | 
              
                | P30 | 29.70*3.50 |   |   | P95 | 94.60*5.70 |   | 
              
                | P31 | 30.70*3.50 |   |   | P100 | 99.60*5.70 |   | 
              
                | P31.5 | 31.20*3.50 |   |   | P102 | 101.60*5.70 |   | 
              
                | P32 | 31.70*3.50 |   |   | P105 | 104.60*5.70 |   | 
              
                | P34 | 33.70*3.50 |   |   | P110 | 109.60*5.70 |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | P112 | 111.60*5.70 |   |   | G70 | 69.40*3.10 |   | 
              
                | P115 | 114.60*5.70 |   |   | G75 | 74.40*3.10 |   | 
              
                | P120 | 119.60*5.70 |   |   | G80 | 79.40*3.10 |   | 
              
                | P125 | 124.60*5.70 |   |   | G85 | 84.40*3.10 |   | 
              
                | P130 | 129.60*5.70 |   |   | G90 | 89.40*3.10 |   | 
              
                | P132 | 131.60*5.70 |   |   | G95 | 94.40*3.10 |   | 
              
                | P135 | 134.60*5.70 |   |   | G100 | 99.40*3.10 |   | 
              
                | P140 | 139.60*5.70 |   |   | G105 | 104.40*3.10 |   | 
              
                | P145 | 144.60*5.70 |   |   | G110 | 109.40*3.10 |   | 
              
                | P150 | 149.60*5.70 |   |   | G115 | 114.40*3.10 |   | 
              
                | G150 | 149.30*5.70 |   |   | G120 | 119.40*3.10 |   | 
              
                | G155 | 154.30*5.70 |   |   | G125 | 124.40*3.10 |   | 
              
                | G160 | 159.30*5.70 |   |   | G130 | 129.40*3.10 |   | 
              
                | G165 | 164.30*5.70 |   |   | G135 | 134.40*3.10 |   | 
              
                | G170 | 169.30*5.70 |   |   | G140 | 139.40*3.10 |   | 
              
                | G175 | 174.30*5.70 |   |   | G145 | 144.40*3.10 |   | 
              
                | G180 | 179.30*5.70 |   |   |   |   |   | 
              
                | G185 | 184.30*5.70 |   |   | 线径=8.40mm | 
              
                | G190 | 189.30*5.70 |   |   | P150A | 149.50*8.40 |   | 
              
                | G195 | 194.30*5.70 |   |   | P155 | 154.50*8.40 |   | 
              
                | G200 | 199.30*5.70 |   |   | P160 | 159.50*8.40 |   | 
              
                | G210 | 209.30*5.70 |   |   | P165 | 164.50*8.40 |   | 
              
                | G220 | 219.30*5.70 |   |   | P170 | 169.50*8.40 |   | 
              
                | G230 | 229.30*5.70 |   |   | P175 | 174.50*8.40 |   | 
              
                | G240 | 239.30*5.70 |   |   | P180 | 179.50*8.40 |   | 
              
                | G250 | 249.30*5.70 |   |   | P185 | 184.50*8.40 |   | 
              
                | G260 | 259.30*5.70 |   |   | P190 | 189.50*8.40 |   | 
              
                | G270 | 269.30*5.70 |   |   | P195 | 194.50*8.40 |   | 
              
                | G280 | 279.30*5.70 |   |   | P200 | 199.50*8.40 |   | 
              
                | G290 | 289.30*5.70 |   |   | P205 | 204.50*8.40 |   | 
              
                | G300 | 299.30*5.70 |   |   | P209 | 208.50*8.40 |   | 
              
                |   |   |   |   | P210 | 209.50*8.40 |   | 
              
                | 线径=3.10mm |   | P215 | 214.50*8.40 |   | 
              
                | G25 | 24.40*3.10 |   |   | P220 | 219.50*8.40 |   | 
              
                | G30 | 29.40*3.10 |   |   | P225 | 224.50*8.40 |   | 
              
                | G35 | 34.40*3.10 |   |   | P230 | 229.50*8.40 |   | 
              
                | G40 | 39.40*3.10 |   |   | P235 | 234.50*8.40 |   | 
              
                | G45 | 44.40*3.10 |   |   | P240 | 239.50*8.40 |   | 
              
                | G50 | 49.40*3.10 |   |   | P245 | 244.50*8.40 |   | 
              
                | G55 | 54.40*3.10 |   |   | P250 | 249.50*8.40 |   | 
              
                | G60 | 59.40*3.10 |   |   | P255 | 254.50*8.40 |   | 
              
                | G65 | 64.40*3.10 |   |   | P260 | 259.50*8.40 |   | 
              
                |   |   |   |   |   |   |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | P265 | 264.50*8.40 |   |   | AS568-021 | 23.52*1.78 |   | 
              
                | P270 | 269.50*8.40 |   |   | AS568-022 | 25.12*1.78 |   | 
              
                | P275 | 274.50*8.40 |   |   | AS568-023 | 26.70*1.78 |   | 
              
                | P280 | 279.50*8.40 |   |   | AS568-024 | 28.30*1.78 |   | 
              
                | P285 | 284.50*8.40 |   |   | AS568-025 | 29.87*1.78 |   | 
              
                | P290 | 289.50*8.40 |   |   | AS568-026 | 31.47*1.78 |   | 
              
                | P295 | 294.50*8.40 |   |   | AS568-027 | 33.05*1.78 |   | 
              
                | P300 | 299.50*8.40 |   |   | AS568-028 | 34.65*1.78 |   | 
              
                | P315 | 214.50*8.40 |   |   | AS568-029 | 37.82*1.78 |   | 
              
                | P320 | 319.50*8.40 |   |   | AS568-030 | 41.00*1.78 |   | 
              
                | P335 | 334.50*8.40 |   |   | AS568-031 | 44.17*1.78 |   | 
              
                | P340 | 339.50*8.40 |   |   | AS568-032 | 47.35*1.78 |   | 
              
                | P355 | 354.50*8.40 |   |   | AS568-033 | 50.52*1.78 |   | 
              
                | P360 | 359.50*8.40 |   |   | AS568-034 | 53.70*1.78 |   | 
              
                | P375 | 374.50*8.40 |   |   | AS568-035 | 56.87*1.78 |   | 
              
                | P385 | 384.50*8.40 |   |   | AS568-036 | 60.05*1.78 |   | 
              
                | P400 | 399.50*8.40 |   |   | AS568-037 | 63.22*1.78 |   | 
              
                |   |   |   |   | AS568-038 | 66.40*1.78 |   | 
              
                |   |   |   |   | AS568-039 | 69.57*1.78 |   | 
              
                |   |   |   |   | AS568-040 | 72.75*1.78 |   | 
              
                |   |   |   |   | AS568-041 | 75.92*1.78 |   | 
              
                | 线径=1.78mm |   | AS568-042 | 82.27*1.78 |   | 
              
                | AS568-001 | 0.74*1.02 |   |   | AS568-043 | 88.62*1.78 |   | 
              
                | AS568-002 | 1.07*1.27 |   |   | AS568-044 | 94.97*1.78 |   | 
              
                | AS568-003 | 1.42*1.53 |   |   | AS568-045 | 101.32*1.78 |   | 
              
                | AS568-004 | 1.78*1.78 |   |   | AS568-046 | 107.67*1.78 |   | 
              
                | AS568-005 | 2.57*1.78 |   |   | AS568-047 | 114.02*1.78 |   | 
              
                | AS568-006 | 2.90*1.78 |   |   | AS568-048 | 120.37*1.78 |   | 
              
                | AS568-007 | 3.68*1.78 |   |   | AS568-049 | 126.72*1.78 |   | 
              
                | AS568-008 | 4.47*1.78 |   |   | AS568-050 | 133.07*1.78 |   | 
              
                | AS568-009 | 5.28*1.78 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-010 | 6.07*1.78 |   |   | 线径=2.62mm | 
              
                | AS568-011 | 7.65*1.78 |   |   | AS568-102 | 1.24*2.62 |   | 
              
                | AS568-012 | 9.25*1.78 |   |   | AS568-103 | 2.06*2.62 |   | 
              
                | AS568-013 | 10.82*1.78 |   |   | AS568-104 | 2.84*2.62 |   | 
              
                | AS568-014 | 12.42*1.78 |   |   | AS568-105 | 3.63*2.62 |   | 
              
                | AS568-015 | 14.00*1.78 |   |   | AS568-106 | 4.42*2.62 |   | 
              
                | AS568-016 | 15.60*1.78 |   |   | AS568-107 | 5.23*2.62 |   | 
              
                | AS568-017 | 17.17*1.78 |   |   | AS568-108 | 6.02*2.62 |   | 
              
                | AS568-018 | 18.77*1.78 |   |   | AS568-109 | 7.59*2.62 |   | 
              
                | AS568-019 | 20.35*1.78 |   |   | AS568-110 | 9.19*2.62 |   | 
              
                | AS568-020 | 21.95*1.78 |   |   | AS568-111 | 10.77*2.62 |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | AS568-112 | 12.37*2.62 |   |   | AS568-154 | 94.92*2.62 |   | 
              
                | AS568-113 | 13.94*2.62 |   |   | AS568-155 | 101.27*2.62 |   | 
              
                | AS568-114 | 15.54*2.62 |   |   | AS568-156 | 107.62*2.62 |   | 
              
                | AS568-115 | 17.12*2.62 |   |   | AS568-157 | 113.97*2.62 |   | 
              
                | AS568-116 | 18.72*2.62 |   |   | AS568-158 | 120.32*2.62 |   | 
              
                | AS568-117 | 20.29*2.62 |   |   | AS568-159 | 126.67*2.62 |   | 
              
                | AS568-118 | 21.89*2.62 |   |   | AS568-160 | 133.02*2.62 |   | 
              
                | AS568-119 | 23.47*2.62 |   |   | AS568-161 | 139.37*2.62 |   | 
              
                | AS568-120 | 25.07*2.62 |   |   | AS568-162 | 145.72*2.62 |   | 
              
                | AS568-121 | 26.64*2.62 |   |   | AS568-163 | 152.07*2.62 |   | 
              
                | AS568-122 | 28.24*2.62 |   |   | AS568-164 | 158.42*2.62 |   | 
              
                | AS568-123 | 29.82*2.62 |   |   | AS568-165 | 164.77*2.62 |   | 
              
                | AS568-124 | 31.42*2.62 |   |   | AS568-166 | 171.12*2.62 |   | 
              
                | AS568-125 | 32.99*2.65 |   |   | AS568-167 | 177.67*2.62 |   | 
              
                | AS568-126 | 34.59*2.62 |   |   | AS568-168 | 183.82*2.62 |   | 
              
                | AS568-127 | 36.17*2.62 |   |   | AS568-169 | 190.17*2.62 |   | 
              
                | AS568-128 | 37.77*2.62 |   |   | AS568-170 | 196.52*2.62 |   | 
              
                | AS568-129 | 39.34*2.62 |   |   | AS568-171 | 202.87*2.62 |   | 
              
                | AS568-130 | 40.94*2.62 |   |   | AS568-172 | 209.22*2.62 |   | 
              
                | AS568-131 | 42.52*2.62 |   |   | AS568-173 | 215.57*2.62 |   | 
              
                | AS568-132 | 44.12*2.62 |   |   | AS568-174 | 221.94*2.62 |   | 
              
                | AS568-133 | 45.69*2.62 |   |   | AS568-175 | 228.27*2.62 |   | 
              
                | AS568-134 | 47.29*2.62 |   |   | AS568-176 | 234.62*2.62 |   | 
              
                | AS568-135 | 48.90*2.62 |   |   | AS568-177 | 240.97*2.62 |   | 
              
                | AS568-136 | 50.47*2.62 |   |   | AS568-178 | 247.32*2.62 |   | 
              
                | AS568-137 | 52.07*2.62 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-138 | 53.64*2.62 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-139 | 55.25*2.62 |   |   | 线径=3.53mm | 
              
                | AS568-140 | 56.82*2.62 |   |   | AS568-201 | 4.34*3.53 |   | 
              
                | AS568-141 | 58.42*2.62 |   |   | AS568-202 | 5.94*3.53 |   | 
              
                | AS568-142 | 59.99*2.62 |   |   | AS568-203 | 7.52*3.53 |   | 
              
                | AS568-143 | 61.60*2.62 |   |   | AS568-204 | 9.12*3.53 |   | 
              
                | AS568-144 | 63.17*2.62 |   |   | AS568-205 | 10.69*3.53 |   | 
              
                | AS568-145 | 64.77*2.62 |   |   | AS568-206 | 12.29*3.53 |   | 
              
                | AS568-146 | 66.34*2.62 |   |   | AS568-207 | 13.87*3.53 |   | 
              
                | AS568-147 | 67.95*2.62 |   |   | AS568-208 | 15.47*3.53 |   | 
              
                | AS568-148 | 69.52*2.62 |   |   | AS568-209 | 17.04*3.53 |   | 
              
                | AS568-149 | 71.12*2.62 |   |   | AS568-210 | 18.64*3.53 |   | 
              
                | AS568-150 | 72.69*2.62 |   |   | AS568-211 | 20.22*3.53 |   | 
              
                | AS568-151 | 75.87*2.62 |   |   | AS568-212 | 21.82*3.53 |   | 
              
                | AS568-152 | 82.22*2.62 |   |   | AS568-213 | 23.39*3.53 |   | 
              
                | AS568-153 | 88.57*2.62 |   |   | AS568-214 | 24.99*3.53 |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | AS568-215 | 26.58*3.53 |   |   | AS568-257 | 148.82*3.53 |   | 
              
                | AS568-216 | 28.17*3.53 |   |   | AS568-258 | 151.99*3.53 |   | 
              
                | AS568-217 | 29.74*3.53 |   |   | AS568-259 | 158.34*3.53 |   | 
              
                | AS568-218 | 31.34*3.53 |   |   | AS568-260 | 164.69*3.53 |   | 
              
                | AS568-219 | 32.92*3.53 |   |   | AS568-261 | 171.04*3.53 |   | 
              
                | AS568-220 | 34.52*3.53 |   |   | AS568-262 | 177.39*3.53 |   | 
              
                | AS568-221 | 36.09*3.53 |   |   | AS568-263 | 183.74*3.53 |   | 
              
                | AS568-222 | 37.69*3.53 |   |   | AS568-264 | 190.09*3.53 |   | 
              
                | AS568-223 | 40.87*3.53 |   |   | AS568-265 | 196.44*3.53 |   | 
              
                | AS568-224 | 44.08*3.53 |   |   | AS568-266 | 202.79*3.53 |   | 
              
                | AS568-225 | 47.22*3.53 |   |   | AS568-267 | 209.14*3.53 |   | 
              
                | AS568-226 | 50.39*3.53 |   |   | AS568-268 | 215.49*3.53 |   | 
              
                | AS568-227 | 53.57*3.53 |   |   | AS568-269 | 221.84*3.53 |   | 
              
                | AS568-228 | 56.74*3.53 |   |   | AS568-270 | 228.19*3.53 |   | 
              
                | AS568-229 | 59.92*3.53 |   |   | AS568-271 | 234.54*3.53 |   | 
              
                | AS568-230 | 63.09*3.53 |   |   | AS568-272 | 240.89*3.53 |   | 
              
                | AS568-231 | 66.27*3.53 |   |   | AS568-273 | 247.24*3.53 |   | 
              
                | AS568-232 | 69.44*3.53 |   |   | AS568-274 | 253.59*3.53 |   | 
              
                | AS568-233 | 72.69*3.53 |   |   | AS568-275 | 266.29*3.53 |   | 
              
                | AS568-234 | 75.79*3.53 |   |   | AS568-276 | 278.99*3.53 |   | 
              
                | AS568-235 | 78.97*3.53 |   |   | AS568-277 | 291.69*3.53 |   | 
              
                | AS568-236 | 82.14*3.53 |   |   | AS568-278 | 304.39*3.53 |   | 
              
                | AS568-237 | 85.32*3.53 |   |   | AS568-279 | 329.79*3.53 |   | 
              
                | AS568-238 | 88.49*3.53 |   |   | AS568-280 | 355.19*3.53 |   | 
              
                | AS568-239 | 91.67*3.53 |   |   | AS568-281 | 380.59*3.53 |   | 
              
                | AS568-240 | 94.84*3.53 |   |   | AS568-282 | 405.26*3.53 |   | 
              
                | AS568-241 | 98.02*3.53 |   |   | AS568-283 | 430.66*3.53 |   | 
              
                | AS568-242 | 101.19*3.53 |   |   | AS568-284 | 456.06*3.53 |   | 
              
                | AS568-243 | 104.37*3.53 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-244 | 107.54*3.53 |   |   | 线径=5.34mm | 
              
                | AS568-245 | 110.72*3.53 |   |   | AS568-309 | 10.46*5.34 |   | 
              
                | AS568-246 | 113.89*3.53 |   |   | AS568-310 | 12.07*5.34 |   | 
              
                | AS568-247 | 117.07*3.53 |   |   | AS568-311 | 13.64*5.34 |   | 
              
                | AS568-248 | 120.24*3.53 |   |   | AS568-312 | 15.24*5.34 |   | 
              
                | AS568-249 | 123.42*3.53 |   |   | AS568-313 | 16.81*5.34 |   | 
              
                | AS568-250 | 126.59*3.53 |   |   | AS568-314 | 18.42*5.34 |   | 
              
                | AS568-251 | 129.77*3.53 |   |   | AS568-315 | 19.99*5.34 |   | 
              
                | AS568-252 | 132.94*3.53 |   |   | AS568-316 | 21.59*5.34 |   | 
              
                | AS568-253 | 136.12*3.53 |   |   | AS568-317 | 23.16*5.34 |   | 
              
                | AS568-254 | 139.29*3.53 |   |   | AS568-318 | 24.77*5.34 |   | 
              
                | AS568-255 | 142.47*3.53 |   |   | AS568-319 | 26.34*5.34 |   | 
              
                | AS568-256 | 145.64*3.53 |   |   | AS568-320 | 27.94*5.34 |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | AS568-321 | 29.74*5.34 |   |   | AS568-363 | 164.47*5.34 |   | 
              
                | AS568-322 | 31.12*5.34 |   |   | AS568-364 | 170.82*5.34 |   | 
              
                | AS568-323 | 32.69*5.34 |   |   | AS568-365 | 177.17*5.34 |   | 
              
                | AS568-324 | 34.29*5.34 |   |   | AS568-366 | 183.52*5.34 |   | 
              
                | AS568-325 | 37.47*5.34 |   |   | AS568-367 | 189.87*5.34 |   | 
              
                | AS568-326 | 40.64*5.34 |   |   | AS568-368 | 196.22*5.34 |   | 
              
                | AS568-327 | 43.82*5.34 |   |   | AS568-369 | 202.57*5.34 |   | 
              
                | AS568-328 | 46.99*5.34 |   |   | AS568-370 | 208.92*5.34 |   | 
              
                | AS568-329 | 50.17*5.34  |   |   | AS568-371 | 215.27*5.34 |   | 
              
                | AS568-330 | 53.34*5.34 |   |   | AS568-372 | 221.62*5.34 |   | 
              
                | AS568-331 | 56.52*5.34 |   |   | AS568-373 | 227.97*5.34 |   | 
              
                | AS568-332 | 59.69*5.34 |   |   | AS568-374 | 234.32*5.34 |   | 
              
                | AS568-333 | 62.87*5.34 |   |   | AS568-375 | 240.67*5.34 |   | 
              
                | AS568-334 | 66.04*5.34 |   |   | AS568-378 | 266.07*5.34 |   | 
              
                | AS568-335 | 69.22*5.34 |   |   | AS568-379 | 278.77*5.34 |   | 
              
                | AS568-336 | 72.39*5.34 |   |   | AS568-380 | 291.47*5.34 |   | 
              
                | AS568-337 | 75.57*5.34 |   |   | AS568-381 | 304.17*5.34 |   | 
              
                | AS568-338 | 78.74*5.34 |   |   | AS568-382 | 329.57*5.34 |   | 
              
                | AS568-339 | 81.92*5.34 |   |   | AS568-383 | 354.97*5.34 |   | 
              
                | AS568-340 | 85.09*5.34 |   |   | AS568-384 | 380.37*5.34 |   | 
              
                | AS568-341 | 88.27*5.34 |   |   | AS568-385 | 405.62*5.34 |   | 
              
                | AS568-342 | 91.44*5.34 |   |   | AS568-386 | 430.66*5.34 |   | 
              
                | AS568-343 | 94.62*5.34 |   |   | AS568-387 | 456.06*5.34 |   | 
              
                | AS568-344 | 97.79*5.34 |   |   | AS568-388 | 481.46*5.34 |   | 
              
                | AS568-345 | 100.97*5.34 |   |   | AS568-389 | 506.86*5.34 |   | 
              
                | AS568-346 | 104.14*5.34 |   |   | AS568-390 | 532.36*5.31 |   | 
              
                | AS568-347 | 107.32*5.34 |   |   | AS568-391 | 557.66*5.34 |   | 
              
                | AS568-348 | 110.49*5.34 |   |   | AS568-392 | 582.68*5.34 |   | 
              
                | AS568-349 | 113.67*5.34 |   |   | AS568-393 | 608.08*5.34 |   | 
              
                | AS568-350 | 116.84*5.34 |   |   | AS568-394 | 633.48*5.34 |   | 
              
                | AS568-351 | 120.02*5.34 |   |   | AS568-395 | 658.88*5.34 |   | 
              
                | AS568-352 | 123.19*5.34 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-353 | 126.37*5.34 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-354 | 129.54*3.53 |   |   | 线径=6.99mm | 
              
                | AS568-355 | 132.72*5.34 |   |   | AS568-425 | 113.67*6.99 |   | 
              
                | AS568-356 | 135.89*5.34 |   |   | AS568-426 | 116.84*6.99 |   | 
              
                | AS568-357 | 139.07*5.34 |   |   | AS568-427 | 120.02*6.99 |   | 
              
                | AS568-358 | 142.24*5.34 |   |   | AS568-428 | 123.19*6.99 |   | 
              
                | AS568-359 | 145.42*5.34 |   |   | AS568-429 | 126.37*6.99 |   | 
              
                | AS568-360 | 148.59*5.34 |   |   | AS568-430 | 129.54*6.99 |   | 
              
                | AS568-361 | 151.77*5.34 |   |   | AS568-431 | 132.72*6.99 |   | 
              
                | AS568-362 | 158.12*5.34 |   |   | AS568-432 | 135.89*6.99 |   | 
            
            进口O形圈
            
            
              
                | 代码  | 内径*线径  | 单价  |   | 代码  | 内径*线径  | 单价  | 
              
                | AS568-433 | 139.07*6.99 |   |   | AS568-475 | 658.88*6.99 |   | 
              
                | AS568-434 | 142.24*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-435 | 145.42*6.99 |   |   | 特殊线径 | 
              
                | AS568-436 | 148.59*6.99 |   |   | AS568-901 | 4.70*1.42 |   | 
              
                | AS568-437 | 151.77*6.99 |   |   | AS568-902 | 6.07*1.63 |   | 
              
                | AS568-438 | 158.12*6.99 |   |   | AS568-903 | 7.65*1.63 |   | 
              
                | AS568-439 | 164.47*6.99 |   |   | AS568-904 | 8.92*1.83 |   | 
              
                | AS568-440 | 170.82*6.99 |   |   | AS568-905 | 10.52*1.83 |   | 
              
                | AS568-441 | 177.17*6.99 |   |   | AS568-906 | 11.89*1.98 |   | 
              
                | AS568-442 | 183.52*6.99 |   |   | AS568-907 | 13.47*2.08 |   | 
              
                | AS568-443 | 189.87*6.99 |   |   | AS568-908 | 16.36*2.21 |   | 
              
                | AS568-444 | 196.22*6.99 |   |   | AS568-909 | 17.94*2.46 |   | 
              
                | AS568-445 | 202.57*6.99 |   |   | AS568-910 | 19.18*2.46 |   | 
              
                | AS568-446 | 215.27*6.99 |   |   | AS568-911 | 21.92*6.99 |   | 
              
                | AS568-447 | 227.97*6.99 |   |   | AS568-912 | 23.47*2.95 |   | 
              
                | AS568-448 | 240.67*6.99 |   |   | AS568-913 | 25.04*2.95 |   | 
              
                | AS568-449 | 253.37*6.99 |   |   | AS568-914 | 26.60*2.95 |   | 
              
                | AS568-450 | 266.07*6.99 |   |   | AS568-916 | 29.75*2.95 |   | 
              
                | AS568-451 | 278.77*6.99 |   |   | AS568-918 | 34.42*2.95 |   | 
              
                | AS568-452 | 291.47*6.99 |   |   | AS568-920 | 37.46*3.00 |   | 
              
                | AS568-453 | 304.17*6.99 |   |   | AS568-924 | 43.68*3.00 |   | 
              
                | AS568-454 | 316.87*6.99 |   |   | AS568-928 | 53.09*3.00 |   | 
              
                | AS568-455 | 329.57*6.99 |   |   | AS568-932 | 59.36*3.00 |   | 
              
                | AS568-456 | 342.27*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-457 | 354.97*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-458 | 367.67*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-459 | 380.37*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-460 | 393.07*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-461 | 405.26*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-462 | 417.96*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-463 | 430.66*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-464 | 443.36*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-465 | 456.06*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-466 | 468.76*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-467 | 481.46*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-468 | 494.16*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-469 | 506.86*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-470 | 532.26*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-471 | 557.66*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-472 | 582.68*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-473 | 608.08*6.99 |   |   |   |   |   | 
              
                | AS568-474 | 633.48*6.99 |   |   |   |   |   | 
            
				
			 
				
            作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
            
           
            
             相关文章