密封件尺寸 沟槽尺寸 NOK 订货号
d D h φd φD φD1 HA HB C
10 18 5 10 18 17 5.7 7.7 2 ●FU0064S0
12 20 5 12 20 19 ●FU2464S0
12.5 20 5 12.5 20 19 ●FU2465S0
14 22 5 14 22 21 ○FU0116S0
16 24 5 16 24 23 ○FU0150S0
17 25 5 17 25 24 ○FU2466S0
18 26 5 18 26 25 ○FU0180S0
20 28 5 20 28 27 ○FU0212S0
30 6 20 30 29 7 9 ○FU0214S0
22 30 5 22 30 29 5.7 7.7 ○FU2467S0
22.4 30 5 22.4 30 29 ○FU0260S0
23.5 31.5 5 23.5 31.5 30.5 ○FU0267S0
24 32 5 24 32 31 ○FU2468S0
25 33 5 25 33 32 2.5 ○FU0276S0
35 6 25 35 34 7 9 ○FU0279S0
26 34 5 26 34 33 5.7 8.7 ○FU2469S0
27 35 5 27 35 34 FU2470S0
28 35.5 5 28 35.5 34.5 FU0320S0
36 5 28 36 35 FU0321S0
30 38 5 30 38 37 FU0355S0
40 6 30 40 39 7 10 FU0357S0
31.5 41.5 6 31.5 41.5 40.5 FU0382S0
32 42 6 32 42 41 FU2055S0
33 43 6 33 43 42 FU2471S0
34 44 6 34 44 43 FU2263S0
35 45 6 35 45 44 FU0424S0
35.5 45 6 35.5 45 44 FU0451S0
45.5 6 35.5 45.5 44.5 FU0452S0
36 46 6 36 46 45 FU2472S0
38 48 6 38 48 47 FU2240S0
40 50 6 40 50 49 FU0497S0
45 55 6 45 55 54 FU0567S0
56 7 45 56 55 8 11 FU0572S0
46 56 6 46 56 55 7 10 FU2662S0
50 60 6 50 60 59 FU0619S0
53 63 6 53 63 62 FU0679S0
55 65 6 55 65 64 FU0694S0
56 66 6 56 66 65 FU0722S0
58 68 6 58 68 67 FU2473S0
60 70 6 60 70 69 FU0746S0
71 7 60 71 70 8 11 FU0750S0
61 71 6 61 71 70 7 10 FU2474S0
63 73 6 63 73 72 FU0786S0
65 75 6 65 75 74 FU0809S0
67 77 6 67 77 76 FU0828S0
70 80 6 70 80 79 FU0849S0
71 80 6 71 80 79 FU0879S0
75 85 6 75 85 84 FU0901S0
80 90 6 80 90 89 FU0939S0
95 9 80 95 94 10 13 4 FU0942S0
85 95 6 85 95 94 7 10 FU2475S0
100 9 85 100 99 10 13 FU0984S0
86 100 8.5 86 100 99 9.5 12.5 FU2476S0
89 104 9 89 104 103 10 13 FU2372S0
90 100 6 90 100 99 7 10 FU1021S0
105 9 90 105 104 10 13 FU1024S0
95 110 9 95 110 109 FU1051S0
96 111 9 96 111 110 FU2477S0
98 112 8.5 98 112 111 9.5 12.5 FU1067S0
100 115 9 100 115 113 10 13 FU1082S0
105 120 9 105 120 118 FU1125S0
106 120 8.5 106 120 118 9.5 12.5 FU1135S0
110 125 9 110 125 123 10 13 FU1157S0
112 125 9 112 125 123 FU1179S0
115 130 9 115 130 128 FU1195S0
118 132 8.5 118 132 130 9.5 12.5 FU1204S0
125 140 9 125 140 138 10 13 FU1252S0
132 145 8.5 132 145 143 9.5 12.5 FU1291S0
136 150 8.5 136 150 148 FU1306S0
145 160 9 145 160 158 10 13 FU1343S0
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com