同步带规格.型号、尺寸表 S4.5M型( 节距=4.5MM)

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
S4.5M-180 180.00 40 S4.5M-414 414.00 92
S4.5M-198 198.00 44 S4.5M-437 437.00 97
S4.5M-203 203.00 45 S4.5M-441 441.00 98
S4.5M-225 225.00 50 S4.5M-450 450.00 100
S4.5M-252 252.00 56 S4.5M-468 468.00 104
S4.5M-275 275.00 61 S4.5M-486 486.00 108
S4.5M-279 279.00 62 S4.5M-504 504.00 112
S4.5M-284 284.00 63 S4.5M-518 518.00 115
S4.5M-297 297.00 66 S4.5M-558 558.00 124
S4.5M-315 315.00 70 S4.5M-563 563.00 125
S4.5M-329 329.00 73 S4.5M-567 567.00 126
S4.5M-338 338.00 75 S4.5M-612 612.00 136
S4.5M-347 347.00 77 S4.5M-630 630.00 140
S4.5M-351 351.00 78 S4.5M-675 675.00 150
S4.5M-360 360.00 80 S4.5M-711 711.00 158
S4.5M-387 387.00 86 S4.5M-801 801.00 178
S4.5M-396 396.00 88      
           
 
 
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com