同步带规格.型号、尺寸表 S2M型( 节距=2.0MM)

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
S2M-80 80.00 40 S2M-182 182.00 91 S2M-452 452.00 226
S2M-88 88.00 44 S2M-190 190.00 95 S2M-460 460.00 230
S2M-100 100.00 50 S2M-200 200.00 100 S2M-494 494.00 247
S2M-112 112.00 56 S2M-224 224.00 112 S2M-500 500.00 250
S2M-118 118.00 59 S2M-236 236.00 118 S2M-520 520.00 260
S2M-122 122.00 61 S2M-248 248.00 124 S2M-560 560.00 280
S2M-124 124.00 62 S2M-250 250.00 125 S2M-630 630.00 315
S2M-126 126.00 63 S2M-264 264.00 132 S2M-710 710.00 355
S2M-130 130.00 65 S2M-280 280.00 140 S2M-800 800.00 400
S2M-134 134.00 67 S2M-320 320.00 160 S2M-900 900.00 450
S2M-138 138.00 69 S2M-328 328.00 164 S2M-3000 3000.00 1500
S2M-142 142.00 71 S2M-354 354.00 177      
S2M-144 144.00 72 S2M-360 360.00 180      
S2M-152 152.00 76 S2M-370 370.00 185      
S2M-160 160.00 80 S2M-376 376.00 188      
S2M-172 172.00 86 S2M-400 400.00 200      
S2M-180 180.00 90 S2M-426 426.00 213      
      S2M-448 448.00 224      
 
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com