同步带规格.型号、尺寸表 8M型( 节距=8.0MM)

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
368-8M 368.00 46 968-8M 968.00 121 1600-8M 1600.00 200
416-8M 416.00 52 976-8M 976.00 122 1608-8M 1608.00 201
424-8M 424.00 53 1000-8M 1000.00 125 1680-8M 1680.00 210
480-8M 480.00 60 1120-8M 1120.00 140 1696-8M 1696.00 212
512-8M 512.00 64 1128-8M 1128.00 141 1728-8M 1728.00 216
536-8M 536.00 67 1144-8M 1144.00 143 1760-8M 1760.00 220
560-8M 560.00 70 1152-8M 1152.00 144 1800-8M 1800.00 225
584-8M 584.00 73 1160-8M 1160.00 145 1824-8M 1824.00 228
600-8M 600.00 75 1168-8M 1168.00 146 1888-8M 1888.00 236
624-8M 624.00 78 1176-8M 1176.00 147 1896-8M 1896.00 237
632-8M 632.00 79 1184-8M 1184.00 148 1904-8M 1904.00 238
640-8M 640.00 80 1200-8M 1200.00 150 2000-8M 2000.00 250
656-8M 656.00 82 1224-8M 1224.00 153 2032-8M 2032.00 254
680-8M 680.00 85 1248-8M 1248.00 156 2104-8M 2104.00 263
712-8M 712.00 89 1256-8M 1256.00 157 2160-8M 2160.00 270
720-8M 720.00 90 1264-8M 1264.00 158 2240-8M 2240.00 280
760-8M 760.00 95 1272-8M 1272.00 159 2248-8M 2248.00 281
776-8M 776.00 97 1280-8M 1280.00 160 2272-8M 2272.00 284
800-8M 800.00 100 1304-8M 1304.00 163 2400-8M 2400.00 300
840-8M 840.00 105 1312-8M 1312.00 164 2600-8M 2600.00 325
848-8M 848.00 106 1344-8M 1344.00 168 2800-8M 2800.00 350
856-8M 856.00 107 1360-8M 1360.00 170 3048-8M 3048.00 381
864-8M 864.00 108 1392-8M 1392.00 174 3120-8M 3120.00 390
872-8M 872.00 109 1400-8M 1400.00 175 3200-8M 3200.00 400
880-8M 880.00 110 1408-8M 1408.00 176 3280-8M 3280.00 410
896-8M 896.00 112 1424-8M 1424.00 178 3600-8M 3600.00 450
920-8M 920.00 115 1440-8M 1440.00 180 4400-8M 4400.00 550
936-8M 936.00 117 1480-8M 1480.00 185 5120-8M 5120.00 640
952-8M 952.00 119 1520-8M 1520.00 190      
960-8M 960.00 120 1576-8M 1576.00 197      
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com