同步带规格.型号、尺寸表 XH型( 节距=22.225MM)

规格 节线长 齿数
463 XH 1177.93 53
508 XH 1289.05 58
560 XH 1422.40 64
570 XH 1444.63 65
580 XH 1466.85 66
630 XH 1600.20 72
700 XH 1778.00 80
735 XH

1866.90

84
752 XH 1911.35 86
770 XH 1955.80 88
800 XH 2022.48 91
823 XH 2090.42 94
840 XH 2133.60 96
980 XH 2489.20 112
1000 XH 2533.65 114
1120 XH 2844.80 128
1260 XH 3200.40 144
1400 XH 3556.00 160
1540 XH 3911.60 176
1575 XH 4000.50 180
1750 XH 4445.00 200
1873 XH 4756.15 214
1925 XH 4889.50 220
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com