名义号 密封件尺寸 沟槽尺寸 NOK 订货号
d D h φd φD H C
SPN 18 18 27 4.3 18 27 4.5 3.5 ●GS2301V0
20 20 29 20 29 ●GS2302V0
22 22 31 22 31 ●GS2303V0
27 27 36 27 36 4 ●GS2304V0
31.5 31.5 40.5 31.5 40.5 ●GS2305V0
47 47 60 7.3 47 60 7.5 ●GS2306V0
53 53 66 53 66 GS2307V0
60 60 73 60 73 GS2308V0
65 65 78 65 78 5 GS2309V0
70 70 83 70 83 GS2310V0
75 75 88 75 88 GS2311V0
80 80 93 80 93 GS2312V0
90 90 103.4 90 103.4 GS2313V0
100 100 113.4 100 113.4 GS2314V0
105 105 118.4 105 118.4 GS2315V0
110 110 123.4 110 123.4 GS2316V0
120 120 133.4 120 133.4 GS2317V0
130 130 143.4 130 143.4 6.5 GS2318V0
140 140 153.4 140 153.4 GS2319V0
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com