密封件尺寸 沟槽尺寸 NOK 订货号
d D h φd φD HA HB C
40 50 7 40 50 8 11 4 FU2002M1
45 55 45 55 FU0568M1
50 63 10 50 63 11 14 FU1925M1
55 68 55 68 FU1995M1
60 73 60 73 FU2097M1
65 78 65 78 5 FU2074M1
70 83 70 83 FU2088M1
75 88 75 88 FU2227M1
80 93 80 93 FU2107M1
85 105 15 85 105 16 19 FU0990M1
90 110 90 110 FU1031M1
100 120 100 120 FU1091M1
110 130 110 130 FU1165M1
120 140 120 140 FU1224M1
130 150 16 130 150 17 20 FU1285M1
140 165 19 140 165 20 23 6.5 FU1332M1
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com