密封件尺寸  沟槽尺寸  NOK 订货号
D d h φD φd φD1 HA HB C
18 8 7.5 18 8 17 8.5 10.5 2.5 FU2150H0
19.2 11.2 5 19.2 11.2 18.2 5.7 7.7 ※FU0202H0
20 10 6 20 10 19 7 9 ※FU0205H0
10 7.5 20 10 19 8.5 10.5 FU0206H0
10 8 20 10 19 9 11 FU0207H0
12 5 20 12 19 5.7 7.7 ※FU0208H0
22 14 5 22 14 21 5.7 7.7 ※FU0242H0
24 14 7.5 24 14 23 8.5 10.5 3.5 FU2151H0
25 15 6 25 15 24 7 9 ※FU0273H0
15 8 25 15 24 9 11 FU0274H0
17 5 25 17 24 5.7 7.7 ※FU0275H0
26 16 7.5 26 16 25 8.5 10.5 FU2152H0
18 5 26 18 25 5.7 7.7 ※FU0310H0
28 15 10 28 15 27 11 13 FU2153H0
20 5 28 20 27 5.7 7.7 2 ※FU2138H0
30 20 5 30 20 29 5.7 7.7 3.5 ※FU0351H0
20 6 30 20 29 7 9 ※FU0352H0
20 8 30 20 29 9 11 FU0353H0
22.4 5 30 22.4 29 5.7 7.7 2 ※FU2139H0
31 18 10 31 18 30 11 13 3.5 FU2154H0
31.5 18.5 8 31.5 18.5 30.5 9 11 FU0377H0
18.5 10 31.5 18.5 30.5 11 13 FU0378H0
21.5 6 31.5 21.5 30.5 7 9 ※FU0379H0
21.5 8 31.5 21.5 30.5 9 11 FU0380H0
23.5 5 31.5 23.5 30.5 5.7 7.7 2 ※FU0381H0
33 20 10 33 20 32 11 13 3.5 FU2155H0
25 5 33 25 32 5.7 7.7 2 ※FU2140H0
35 22 10 35 22 34 11 13 3.5 FU2156H0
25 6 35 25 34 7 9 ※FU0418H0
25 8 35 25 34 9 11 FU0419H0
35.4 22.4 10 35.4 22.4 34.4 11 13 FU2157H0
35.5 22.5 8 35.5 22.5 34.5 9 11 FU0446H0
22.5 10 35.5 22.5 34.5 11 13 FU0447H0
25.5 6 35.5 25.5 34.5 7 9 ※FU0448H0
25.5 8 35.5 25.5 34.5 9 11 FU0449H0
38 25 10 38 25 37 11 13 FU0466H0
40 25 9 40 25 39 10 12 FU0485H0
25 10 40 25 39 11 13 FU0486H0
27 8 40 27 39 9 12 FU0488H0
27 10 40 27 39 11 14 FU0489H0
30 8 40 30 39 9 12 FU0491H0
41 28 10 41 28 40 11 14 FU2158H0
43 30 10 43 30 42 11 14 FU2159H0
44.5 31.5 10 44.5 31.5 43.5 11 14 FU2160H0
45 30 9 45 30 44 10 13 FU0559H0
30 10 45 30 44 11 14 FU0560H0
32 8 45 32 44 9 12 FU0561H0
32 10 45 32 44 11 14 FU0562H0
35 8 45 35 44 9 12 FU0564H0
50 34 10 50 34 49 11 14 4 FU0608H0
34 12 50 34 49 13 16 FU0609H0
35 9 50 35 49 10 13 FU0610H0
35 10 50 35 49 11 14 FU0611H0
35 12 50 35 49 13 16 FU2161H0
40 8 50 40 49 9 12 FU0614H0
51.5 35.5 12 51.5 35.5 50.5 13 16 FU2162H0
55 40 9 55 40 54 10 13 FU0689H0
40 10 55 40 54 11 14 FU0690H0
45 8 55 45 54 9 12 FU0693H0
56 40 10 56 40 55 11 14 FU0716H0
40 12 56 40 55 13 16 FU0717H0
41 9 56 41 55 10 13 FU0718H0
41 10 56 41 55 11 14 FU0719H0
46 8 56 46 55 9 12 FU0721H0
60 45 9 60 45 59 10 13 FU0740H0
45 10 60 45 59 11 14 FU0741H0
50 8 60 50 59 9 12 FU0743H0
61 45 12 61 45 60 13 16 FU2163H0
63 47 10 63 47 62 11 14 FU0779H0
47 12 63 47 62 13 16 FU0780H0
48 9 63 48 62 10 13 FU0781H0
48 10 63 48 62 11 14 FU0782H0
53 8 63 53 62 9 12 FU0785H0
65 50 9 65 50 64 10 13 FU0804H0
50 10 65 50 64 11 14 FU0805H0
55 8 65 55 64 9 12 FU0808H0
66 50 12 66 50 65 13 16 FU2164H0
69 53 12 69 53 68 13 16 FU0836H0
70 50 12 70 50 69 13 16 5 FU0842H0
55 9 70 55 69 10 13 FU0844H0
55 10 70 55 69 11 14 FU0845H0
60 8 70 60 69 9 12 FU0847H0
71 51 12 71 51 70 13 16 FU0872H0
55 10 71 55 70 11 14 FU0873H0
55 12 71 55 70 13 16 FU0874H0
56 9 71 56 70 10 13 FU0875H0
56 10 71 56 70 11 14 FU0876H0
61 8 71 61 70 9 12 FU0878H0
75 55 12 75 55 74 13 16 FU0894H0
60 9 75 60 74 10 13 FU0895H0
60 10 75 60 74 11 14 FU0896H0
65 8 75 65 74 9 12 FU0898H0
76 60 12 76 60 75 13 16 FU2165H0
80 60 12 80 60 79 13 16 FU0929H0
64 10 80 64 79 11 14 FU0931H0
64 12 80 64 79 13 16 FU0932H0
65 9 80 65 79 10 13 FU0933H0
65 10 80 65 79 11 14 FU0934H0
70 8 80 70 79 9 12 FU0937H0
85 65 12 85 65 84 13 16 FU0974H0
70 9 85 70 84 10 13 FU0977H0
70 10 85 70 84 11 14 FU0978H0
75 8 85 75 84 9 12 FU0980H0
90 70 12 90 70 89 13 16 FU1014H0
70 15 90 70 89 16 19 FU1015H0
75 9 90 75 89 10 13 FU1017H0
75 10 90 75 89 11 14 FU1018H0
80 8 90 80 89 9 12 FU1020H0
95 75 12 95 75 94 13 16 FU1045H0
75 15 95 75 94 16 19 FU1046H0
80 9 95 80 94 10 13 FU1047H0
80 10 95 80 94 11 14 FU1048H0
100 80 12 100 80 98 13 16 FU1072H0
80 15 100 80 98 16 19 FU1074H0
85 10 100 85 98 11 14 FU1079H0
105 85 15 105 85 103 16 19 FU2166H0
110 90 12 110 90 108 13 16 FU1149H0
90 15 110 90 108 16 19 FU1150H0
95 10 110 95 108 11 14 FU1153H0
112 92 12 112 92 110 13 16 FU1174H0
92 15 112 92 110 16 19 FU1175H0
97 9 112 97 110 10 13 FU1176H0
97 10 112 97 110 11 14 FU1177H0
115 95 15 115 95 113 16 19 FU2167H0
120 100 12 120 100 118 13 16 FU1210H0
100 15 120 100 118 16 19 FU1211H0
105 10 120 105 118 11 14 FU1213H0
125 105 12 125 105 123 13 16 FU1243H0
105 15 125 105 123 16 19 FU1244H0
105 16 125 105 123 17 20 FU1245H0
110 9 125 110 123 10 13 FU1247H0
110 10 125 110 123 11 14 FU1248H0
130 110 12 130 110 128 13 16 FU1274H0
110 15 130 110 128 16 19 FU1275H0
110 16 130 110 128 17 20 FU1276H0
115 10 130 115 128 11 14 FU1279H0
132 112 15 132 112 130 16 19 FU2168H0
140 120 12 140 120 138 13 16 FU1316H0
120 15 140 120 138 16 19 FU1317H0
120 16 140 120 138 17 20 FU1318H0
125 10 140 125 138 11 14 FU1321H0
150 125 19 150 125 148 20 23 6.5 FU2169H0
125 20 150 125 148 21 24 FU1351H0
130 12 150 130 148 13 16 FU1352H0
130 16 150 130 148 17 20 FU1354H0
135 10 150 135 148 11 14 FU1357H0
157 132 20 157 132 155 21 24 FU1909H0
160 135 19 160 135 158 20 23 FU2170H0
135 20 160 135 158 21 24 FU1398H0
140 12 160 140 158 13 16 FU1399H0
140 16 160 140 158 17 20 FU1402H0
145 10 160 145 158 11 14 FU1405H0
165 140 19 165 140 163 20 23 FU1426H0
140 20 165 140 163 21 24 FU2186H0
170 145 19 170 145 168 20 23 FU1436H0
145 20 170 145 168 21 24 FU1437H0
150 12 170 150 168 13 16 FU1438H0
150 16 170 150 168 17 20 FU1440H0
155 10 170 155 168 11 15 FU1442H0
180 155 16 180 155 178 17 21 FU1475H0
155 19 180 155 178 20 24 FU2171H0
155 20 180 155 178 21 25 FU1476H0
160 12 180 160 178 13 17 FU1478H0
160 16 180 160 178 17 21 FU1479H0
165 10 180 165 178 11 15 FU1482H0
185 160 19 185 160 183 20 24 FU2172H0
160 20 185 160 183 21 25 FU2187H0
190 165 16 190 165 188 17 21 FU1507H0
165 20 190 165 188 21 25 FU1508H0
170 12 190 170 188 13 17 FU1509H0
170 16 190 170 188 17 21 FU1510H0
175 10 190 175 188 11 15 FU1512H0
200 175 16 200 175 198 17 21 FU1536H0
175 19 200 175 198 20 24 FU2173H0
175 20 200 175 198 21 25 FU1538H0
180 16 200 180 198 17 21 FU1540H0
205 180 19 205 180 203 20 24 FU2174H0
180 20 205 180 203 21 25 FU2188H0
210 185 16 210 185 208 17 21 FU1570H0
185 20 210 185 208 21 25 FU1571H0
190 16 210 190 208 17 21 FU1573H0
215 190 16 215 190 213 17 21 FU2260H0
220 195 16 220 195 218 17 21 FU1592H0
195 20 220 195 218 21 25 FU1593H0
200 16 220 200 218 17 21 FU1595H0
224 199 16 224 199 222 17 21 FU1604H0
199 20 224 199 222 21 25 FU1605H0
204 16 224 204 222 17 21 FU1607H0
225 200 16 225 200 223 17 21 FU1616H0
200 19 225 200 223 20 24 FU2175H0
200 20 225 200 223 21 25 FU1617H0
205 16 225 205 223 17 21 FU1619H0
230 205 16 230 205 228 17 21 FU1632H0
205 19 230 205 228 20 24 FU1633H0
205 20 230 205 228 21 25 FU1634H0
210 16 230 210 228 17 21 FU1636H0
240 215 16 240 215 238 17 21 FU1652H0
215 19 240 215 238 20 24 FU1653H0
215 20 240 215 238 21 25 FU1654H0
220 16 240 220 238 17 21 FU1656H0
250 225 16 250 225 248 17 21 FU1671H0
225 19 250 225 248 20 24 FU1672H0
225 20 250 225 248 21 25 FU1673H0
230 16 250 230 248 17 21 FU1676H0
260 235 16 260 235 258 17 21 FU1698H0
235 19 260 235 258 20 24 FU1699H0
240 16 260 240 258 17 21 FU1701H0
270 245 16 270 245 268 17 21 FU1715H0
245 19 270 245 268 20 24 FU1716H0
250 16 270 250 268 17 21 FU1718H0
275 250 19 275 250 273 20 24 FU2176H0
250 20 275 250 273 21 25 7.5 FU2189H0
280 250 19 280 250 278 20 24 FU1729H0
255 19 280 255 278 20 24 FU1731H0
290 260 19 290 260 288 20 24 FU1744H0
265 19 290 265 288 20 24 FU1746H0
297 265 24 297 265 295 25 29 FU2177H0
265 25 297 265 295 26 30 FU2190H0
300 270 19 300 270 298 20 24 FU1758H0
270 24 300 270 298 25 29 FU2178H0
270 25 300 270 298 26 30 FU1759H0
275 19 300 275 298 20 24 FU1761H0
312 280 24 312 280 310 25 29 FU2193H0
332 300 24 332 300 330 25 29 FU2194H0
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
栏目导航
本类热门
本类推荐
  • 没有
联系我们 | 关于我们 | 免责声明 | 广告服务 | 帮助中心 | 意见反馈 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
  Copyright 2001-2013 © 塑料机械网版权所有 苏ICP备05049654号
联系电话:13961188591  客服QQ:81612946 电子邮箱:sunnyboo2005@sina.com