○
耐久天然橡胶的棉纤维 < 华尔卡号 710 > | ○
耐久丁腈橡胶的棉纤维 < 华尔卡号 2710 > |  | 单位:mm |
编
号 | d | d | h | c1 | c2 |
h 50 | 50 | 80 | 22 | 0.17最大 | 0.03最大 |
h 75 | 75 | 105 | 22 | 0.17最大 | 0.03最大 |
h100 | 100 | 130 | 22 | 0.17最大 | 0.03最大 |
h125 | 125 | 155 | 22 | 0.17最大 | 0.03最大 |
h150 | 150 | 190 | 30 | 0.20最大 | 0.10最大 |
h175 | 175 | 215 | 30 | 0.20最大 | 0.10最大 |
h200 | 200 | 240 | 30 | 0.20最大 | 0.10最大 |
h225 | 225 | 265 | 30 | 0.20最大 | 0.10最大 |
h250 | 250 | 290 | 30 | 0.20最大 | 0.10最大 |
h275 | 275 | 325 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h300 | 300 | 350 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h325 | 325 | 375 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h350 | 350 | 400 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h375 | 375 | 425 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h400 | 400 | 450 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h425 | 425 | 475 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h450 | 450 | 500 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h475 | 475 | 525 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h500 | 500 | 550 | 37 | 0.30最大 | 0.15最大 |
h525 | 525 | 575 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h550 | 550 | 600 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h575 | 575 | 625 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h600 | 600 | 650 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h625 | 625 | 675 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h650 | 650 | 700 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h675 | 675 | 725 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h700 | 700 | 750 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h725 | 725 | 775 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h750 | 750 | 800 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h800 | 800 | 850 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h850 | 850 | 900 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
h900 | 900 | 950 | 37 | 0.50最大 | 0.25最大 |
|
连接器的尺寸资料
单位:mm
d | d | 厚
度 | 用于拉紧的空间 |
50-125 | d+30 |
| 2.2 |
150-250 | d+40 |
| 3.0 |
275-500 | d+50 |
| 3.7 |
525-900 | d+50 |
| 3.7 |
| 型号和用途
华尔卡号 | 材
料 | 用
途 | 设备 | 流体 | 温度 | 压力 |
710 | 天然橡胶 | 油压机压头 | 水、热水 | 100℃ | 29.4mpa{300kgf/cm²} |
2710 | 丁腈橡胶 | 水压机或
油压机压头 | 水、热水
石油、油 | 120℃ | 29.4mpa{300kgf/cm²} |
| 华尔卡kgn1271和6399可按连接器供货。
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
|
|
|