drl系列防尘密封圈 ○
toughrethane® < 华尔卡号 p9625 - drl >
单位:mm
编 号 | d | d | t | h | c |
| w |
drl
92 | 92 | 105.1 | 7.2 | 11 | 97.9 | 7.4 | 6.55 |
drl
95 | 95 | 108.2 | 5.2 | 8 | 101.1 | 5.4 | 6.6 |
drl100 | 100 | 113.2 | 5.2 | 8 | 106.1 | 5.4 | 6.6 |
drl105 | 105 | 120.2 | 5.2 | 8 | 111.9 | 5.4 | 7.6 |
drl106 | 106 | 121.2 | 5.2 | 8 | 112.9 | 5.4 | 7.6 |
drl110 | 110 | 125.2 | 5.2 | 8 | 116.9 | 5.4 | 7.6 |
drl112 | 112 | 127.2 | 5.2 | 8 | 118.9 | 5.4 | 7.6 |
drl115 | 115 | 126.2 | 5.2 | 8 | 120.3 | 5.4 | 5.6 |
drl118 | 118 | 133.2 | 5.2 | 8 | 124.9 | 5.4 | 7.6 |
drl120 | 120 | 135.2 | 5.2 | 8 | 126.9 | 5.4 | 7.6 |
drl125 | 125 | 140.2 | 5.2 | 8 | 131.9 | 5.4 | 7.6 |
drl130 | 130 | 145 | 7 | 11 | 136.9 | 7.2 | 7.5 |
drl132 | 132 | 147 | 7 | 11 | 138.9 | 7.2 | 7.5 |
drl135 | 135 | 154 | 7 | 11 | 143.5 | 7.2 | 9.5 |
drl140 | 140 | 159 | 7 | 11 | 148.5 | 7.2 | 9.5 |
drl145 | 145 | 164 | 7 | 11 | 153.5 | 7.2 | 9.5 |
drl150 | 150 | 169 | 7 | 11 | 158.5 | 7.2 | 9.5 |
drl155 | 155 | 170 | 7 | 11 | 161.9 | 7.2 | 7.5 |
drl160 | 160 | 179 | 7 | 11 | 168.5 | 7.2 | 9.5 |
drl165 | 165 | 184 | 7 | 11 | 173.5 | 7.2 | 9.5 |
drl170 | 170 | 189 | 7 | 11 | 178.5 | 7.2 | 9.5 |
drl175 | 175 | 194 | 7 | 11 | 183.5 | 7.2 | 9.5 |
drl180 | 180 | 204 | 7 | 11 | 190.3 | 7.2 | 12 |
drl190 | 190 | 214.2 | 7 | 11 | 200.5 | 7.2 | 12.1 |
drl200 | 200 | 224.2 | 7 | 11 | 210.6 | 7.2 | 12.1 |
drl204 | 204 | 219.2 | 7 | 11 | 211.2 | 7.2 | 7.6 |
drl210 | 210 | 234.2 | 7 | 11 | 220.6 | 7.2 | 12.1 |
drl212 | 212 | 236.2 | 11 | 17 | 222.6 | 11.2 | 12.1 |
drl220 | 220 | 244.2 | 7 | 11 | 230.6 | 7.2 | 12.1 |
drl224 | 224 | 247.2 | 11 | 17 | 233.6 | 11.2 | 11.6 |
drl225 | 225 | 248.2 | 11 | 17 | 234.6 | 11.2 | 11.6 |
drl230 | 230 | 254.2 | 7 | 11 | 240.6 | 7.2 | 12.1 |
drl236 | 236 | 259.2 | 11 | 17 | 245.6 | 11.2 | 11.6 |
drl240 | 240 | 264.2 | 7 | 11 | 250.6 | 7.2 | 12.1 |
drl250 | 250 | 274.2 | 7 | 11 | 260.5 | 7.2 | 12.1 |
drl260 | 260 | 279 | 8.8 | 14 | 268.5 | 9 | 9.5 |
drl265 | 265 | 288.8 | 10.8 | 17 | 275.2 | 11 | 11.9 |
drl270 | 270 | 289 | 8.8 | 14 | 278.6 | 9 | 9.5 |
drl280 | 280 | 309 | 8.8 | 14 | 293.4 | 9 | 14.5 |
drl290 | 290 | 309 | 8.8 | 14 | 298.6 | 9 | 9.5 |
drl300 | 300 | 329 | 8.8 | 14 | 313.4 | 9 | 14.5 |
drl315 | 315 | 334 | 8.8 | 14 | 323.6 | 9 | 9.5 |
| | 丁腈橡胶和碳氟橡胶可按要求提供。
作者:中国塑料机械网 来源:中国塑料机械网信息中心
相关文章
|
|
|