项目ITEM |
单位UNIT | GEZ900 |
锁模力Clamp force | kN | 9000 |
移模行程Open stroke | mm | 1020 |
模具厚度(最小—最大)Diethickness(Min-Max) | mm | 400-950 |
拉杆间距(宽×高)Space between tie bars(W×H) | mm | 1000×980 |
拉杆直径 | mm | 180 |
压射力(增压)Casting force(intensifier) | kN | 450-750 |
压射力 | mm | 800 |
压射行程 | mm | 0,-250 |
压射位置 | mm | 80,90,100,110 |
压射冲头直径 | kg | 16.0 |
最大金属浇注量(铝) | MPa | 24.9-150 |
压射比压 | cm2 | 602-3615 |
铸件投影面积 | mm | 180 |
压射室法兰凸出定型板高度 | mm | 20 |
压射头推出距离 | mm | 300 |
顶出力 | kN | 360 |
顶出行程 | mm | 180 |
一次空循环时间 | S | 14 |
油泵电机功率 | kW | 45 |
系统工作压力 | MPa | 14 |
机器重量 | kg | 40000 |
机器外形尺寸 | m | 9.0×2.2×3.3 |
·所有技术参数都是在50HZ工作状态下的理论计算值。实际注射重量根据不同物料而变化,若以上技术参加及图片有所改变,恕不另行通知。