项目ITEM |
单位UNIT | GEZ700 |
锁模力Clamp force | kN | 7000 |
移模行程Open stroke | mm | 880 |
模具厚度(最小—最大)Diethickness(Min-Max) | mm | 350-900 |
拉杆间距(宽×高)Space between tie bars(W×H) | mm | 850×850 |
拉杆直径 | mm | 170 |
压射力(增压)Casting force(intensifier) | kN | 235-680 |
压射力 | mm | 710 |
压射行程 | mm | 0,-250 |
压射位置 | mm | 80,90,100 |
压射冲头直径 | kg | 10 |
最大金属浇注量(铝) | MPa | 30-136 |
压射比压 | cm2 | 518-2333 |
铸件投影面积 | mm | 165 |
压射室法兰凸出定型板高度 | mm | 15 |
压射头推出距离 | mm | 280 |
顶出力 | kN | 300 |
顶出行程 | mm | 160 |
一次空循环时间 | S | 13 |
油泵电机功率 | kW | 37 |
系统工作压力 | MPa | 14 |
机器重量 | kg | 30000 |
机器外形尺寸 | m | 8.7×2.1×3.2 |
·所有技术参数都是在50HZ工作状态下的理论计算值。实际注射重量根据不同物料而变化,若以上技术参加及图片有所改变,恕不另行通知。