项目ITEM |
单位UNIT | GEZ500 |
锁模力Clamp force | kN | 5000 |
移模行程Open stroke | mm | 750 |
模具厚度(最小—最大)Diethickness(Min-Max) | mm | 320-800 |
拉杆间距(宽×高)Space between tie bars(W×H) | mm | 750×730 |
拉杆直径 | mm | 140 |
压射力(增压)Casting force(intensifier) | kN | 215-500 |
压射力 | mm | 570 |
压射行程 | mm | 0,-220 |
压射位置 | mm | 70,80,90 |
压射冲头直径 | kg | 6.5 |
最大金属浇注量(铝) | MPa | 33.9-130 |
压射比压 | cm2 | 385-1475 |
铸件投影面积 | mm | 130 |
压射室法兰凸出定型板高度 | mm | 15 |
压射头推出距离 | mm | 280 |
顶出力 | kN | 300 |
顶出行程 | mm | 160 |
一次空循环时间 | S | 13 |
油泵电机功率 | kW | 37 |
系统工作压力 | MPa | 14 |
机器重量 | kg | 25000 |
机器外形尺寸 | m | 7.6×1.9×3.1 |
·所有技术参数都是在50HZ工作状态下的理论计算值。实际注射重量根据不同物料而变化,若以上技术参加及图片有所改变,恕不另行通知。