|
项目ITEM |
单位UNIT | GEZ280 |
| 锁模力Clamp force | kN | 2800 |
| 移模行程Open stroke | mm | 560 |
| 模具厚度(最小—最大)Diethickness(Min-Max) | mm | 250-650 |
| 拉杆间距(宽×高)Space between tie bars(W×H) | mm | 560×560 |
| 拉杆直径 | mm | 110 |
| 压射力(增压)Casting force(intensifier) | kN | 185-300 |
| 压射力 | mm | 420 |
| 压射行程 | mm | 0,-160 |
| 压射位置 | mm | 50,60,70 |
| 压射冲头直径 | kg | 3.0 |
| 最大金属浇注量(铝) | MPa | 42-153 |
| 压射比压 | cm2 | 183-668 |
| 铸件投影面积 | mm | 120 |
| 压射室法兰凸出定型板高度 | mm | 15 |
| 压射头推出距离 | mm | 150 |
| 顶出力 | kN | 150 |
| 顶出行程 | mm | 120 |
| 一次空循环时间 | S | 10 |
| 油泵电机功率 | kW | 18.5 |
| 系统工作压力 | MPa | 14 |
| 机器重量 | kg | 12000 |
| 机器外形尺寸 | m | 6.5×1.4×2.6 |
·所有技术参数都是在50HZ工作状态下的理论计算值。实际注射重量根据不同物料而变化,若以上技术参加及图片有所改变,恕不另行通知。