项目ITEM |
单位UNIT | GEZ180 |
锁模力Clamp force | kN | 1800 |
移模行程Open stroke | mm | 460 |
模具厚度(最小—最大)Diethickness(Min-Max) | mm | 200-550 |
拉杆间距(宽×高)Space between tie bars(W×H) | mm | 480×480 |
拉杆直径 | mm | 85 |
压射力(增压)Casting force(intensifier) | kN | 100-220 |
压射力 | mm | 350 |
压射行程 | mm | 0,-140 |
压射位置 | mm | 50,60,70 |
压射冲头直径 | kg | 2.5 |
最大金属浇注量(铝) | MPa | 26.5-112 |
压射比压 | cm2 | 160-679 |
铸件投影面积 | mm | 110 |
压射室法兰凸出定型板高度 | mm | 10 |
压射头推出距离 | mm | 130 |
顶出力 | kN | 100 |
顶出行程 | mm | 80 |
一次空循环时间 | S | 7 |
油泵电机功率 | kW | 15 |
系统工作压力 | MPa | 13 |
机器重量 | kg | 7000 |
机器外形尺寸 | m | 6.5×1.4×2.6 |
·所有技术参数都是在50HZ工作状态下的理论计算值。实际注射重量根据不同物料而变化,若以上技术参加及图片有所改变,恕不另行通知。